Об'єкти малої приватизації
Показані 7 981-8 000 із 10 170 записів.
| Найменування об'єкту | Унікальний код об’єкту | Статус | |
|---|---|---|---|
| Нежитлове приміщення | UA-AR-P-2020-01-24-000014-3 | Виключено з переліку | |
| Нежитлове приміщення | UA-AR-P-2020-01-24-000015-3 | Виключено з переліку | |
| Нежитлове приміщення | UA-AR-P-2020-01-24-000016-3 | Виключено з переліку | |
| Нежитлове приміщення | UA-AR-P-2020-01-24-000017-3 | Виключено з переліку | |
| Нежитлове приміщення | UA-AR-P-2020-01-24-000018-3 | Виключено з переліку | |
| Нежитлове приміщення | UA-AR-P-2020-01-24-000019-3 | Виключено з переліку | |
| Нежитлове приміщення | UA-AR-P-2020-01-24-000020-3 | Виключено з переліку | |
| Нежитлове приміщення | UA-AR-P-2020-01-24-000021-3 | Опубліковано. Очікування інформаційного повідомлення | |
| Єдиний майновий комплекс державного підприємства "Сумиспирт" | UA-AR-P-2021-05-24-000002-1 | Опубліковано. Очікування інформаційного повідомлення | |
| Нежитлове приміщення | UA-AR-P-2020-01-24-000022-3 | Виключено з переліку | |
| Нежитлове приміщення | UA-AR-P-2020-01-27-000001-3 | Виключено з переліку | |
| Нежитлове приміщення | UA-AR-P-2020-01-27-000002-3 | Виключено з переліку | |
| Нежитлове приміщення | UA-AR-P-2020-01-27-000003-3 | Виключено з переліку | |
| Нежитлове приміщення | UA-AR-P-2020-01-27-000004-3 | Виключено з переліку | |
| Нежитлове приміщення | UA-AR-P-2020-01-27-000005-3 | Виключено з переліку | |
| Нежитлове приміщення | UA-AR-P-2020-01-27-000006-3 | Виключено з переліку | |
| Нежитлове приміщення | UA-AR-P-2020-01-27-000007-3 | Виключено з переліку | |
| Нежитлове приміщення | UA-AR-P-2020-01-27-000008-3 | Виключено з переліку | |
| Нежитлове приміщення | UA-AR-P-2020-01-27-000009-3 | Виключено з переліку | |
| Нежитлове приміщення | UA-AR-P-2020-01-27-000010-3 | Виключено з переліку |

