Код інформаційного повідомлення: UA-LR-SSP-2020-10-02-000001-2
Унікальний код об'єкту: UA-AR-P-2018-07-26-000132-1
Єдиний майновий комплекс Черкаського державного комерційного житлово-побутового підприємства «Житлосервіс», м. Черкаси
Мала приватизація (Аукціон)
sellout.english 1Інформація про замовника
Замовник
Назва організації:
РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО КИЇВСЬКІЙ, ЧЕРКАСЬКІЙ ТА ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ
Контактна особа:
Наталя Мельнікова
E-mail:
priv_32@spfu.gov.ua
Телефон:
+380442002538
ЄДРПОУ:
43173325
Всі аукціони замовникаКод в ЄДРПОУ / ІПН
43173325
Адреса
03039, Україна, м. Київ, пр-т Голосіївський, буд. 50
Інформація про аукціон
До складу ЄМК входять будівлі та споруди загальною площею 6 245.4 кв. м, в тому числі: адміністративна будівля (літ. А-І) по вул. В’ячеслава Чорновола, 257 загальною площею 433,7 кв. м; адміністративна будівля (літ. А-І) по вул. В’ячеслава Чорновола, 259 загальною площею 447,9 кв. м; адміністративна будівля (літ. А-1), замощення І, огорожа №1 по вул. В’ячеслава Чорновола, 261/1 загальною площею 432,6 кв. м; адмінбудівля з прибудовою та підвалом (літ. А'-5, а, пд.); (літ. Б) – гараж металевий (тимчасовий) по вул. Небесної Сотні, 31/1 загальною площею 2018,1 кв. м; адміністративна будівля (літ. А-І, а) по вул. Н.Левицького, 30 загальною площею 455,4 кв. м; промбаза у тому числі: (літ. А-І), (Д-І) – майстерня; (літ. Б-І, Г'-І) – гараж; (літ.В-
Протокол торгів
Ідентифікатор аукціону
Лоти виставляються
Лот виставляється вперше
1Публічне посилання на аукціон
Мінімальний крок аукціону
181230.00 грн .
Гарантійний внесок
1812300.00 грн .
Реєстраційний внесок
1340 грн
Мінімальна кількість учасників
1
Період редагування
-
Період прийому запитань (уточнень)
04.10.2020 12:03 - 29.10.2020 19:55
Період подачі пропозицій
04.10.2020 12:03 - 29.10.2020 19:55
Час проведення аукціону
-
Реквізити для зарахування банківських внесків:
Назва банку: Державна казначейська служба України, м. Київ
Інформація про казначейські рахунки для проведення розрахунків за придбані об’єкти : Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.
Призначення | Реквізити |
---|---|
. | ЄДРПОУ банку - 43173325, МФО банку - 820172, Номер рахунку - 0 |
Прикріплені зображення:
Склад об'єкту приватизації
Кількість, од. виміру. | Розташування | Опис класифікації | Код групи товарів | Статус реєстрації | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
433.7 метри квадратні MTK | Україна, Черкаська область, Черкаси, вул. В’ячеслава Чорновола, 257 | Адміністративна будівля, приміщення в адміністративній будівлі , | 200 - єдині майнові комплекси державних підприємств, їх структурні підрозділи | об’єкт зареєстровано (номер документу "3026210" від 2010-04-29) complete | |||||
Опис об'єкту продажу | Одноповерхова адміністративна будівля (літ. А-І) загальною площею 433,7 кв. м Одноповерхова адміністративна будівля (літ. А-І) загальною площею 433,7 кв. м Код CAV-PS : 04232000-3 | ||||||||
447.9 метри квадратні MTK | Україна, Черкаська область, Черкаси, вул. В’ячеслава Чорновола, 259 | Адміністративна будівля, приміщення в адміністративній будівлі , | 200 - єдині майнові комплекси державних підприємств, їх структурні підрозділи | об’єкт зареєстровано (номер документу "30325927" від 2010-04-29) complete | |||||
Опис об'єкту продажу | Одноповерхова адміністративна будівля (літ. А-І) загальною площею 447,9 кв. м Одноповерхова адміністративна будівля (літ. А-І) загальною площею 447,9 кв. м Код CAV-PS : 04232000-3 | ||||||||
432.6 метри квадратні MTK | Україна, Черкаська область, Черкаси, по вул. В’ячеслава Чорновола, 261/1 | Адміністративна будівля, приміщення в адміністративній будівлі , | 200 - єдині майнові комплекси державних підприємств, їх структурні підрозділи | об’єкт зареєстровано (номер документу "30310240" від 2010-04-28) complete | |||||
Опис об'єкту продажу | Одноповерхова адміністративна будівля (літ. А-1), замощення І, огорожа №1 загальною площею 432,6 ... Одноповерхова адміністративна будівля (літ. А-1), замощення І, огорожа №1 загальною площею 432,6 кв. м. Введено в експлуатацію 1959 року. Код CAV-PS : 04232000-3 | ||||||||
2018.1 метри квадратні MTK | Україна, Черкаська область, Черкаси, вул. Небесної Сотні, 31/1 | Адміністративна будівля, приміщення в адміністративній будівлі , | 200 - єдині майнові комплекси державних підприємств, їх структурні підрозділи | об’єкт реєструється registering | |||||
Опис об'єкту продажу | П'ятиповерхова адмінбудівля з прибудовою та підвалом (літ. А'-5, а, пд.); (літ. Б) – гараж метале... П'ятиповерхова адмінбудівля з прибудовою та підвалом (літ. А'-5, а, пд.); (літ. Б) – гараж металевий (тимчасовий) площею 2018,1 кв. м. Рік введення в експлуатацію будівлі 1971. Код CAV-PS : 04232000-3 | ||||||||
455.4 метри квадратні MTK | Україна, Черкаська область, Черкаси, вул. Н.Левицького, 30 | Адміністративна будівля, приміщення в адміністративній будівлі , | 200 - єдині майнові комплекси державних підприємств, їх структурні підрозділи | об’єкт зареєстровано (номер документу "30322647" від 2010-04-29) complete | |||||
Опис об'єкту продажу | Одноповерхова адміністративна будівля (літ. А-І, а) загальною площею 455,4 кв. м. Рік введення в ... Одноповерхова адміністративна будівля (літ. А-І, а) загальною площею 455,4 кв. м. Рік введення в експлуатацію 1958. Код CAV-PS : 04232000-3 | ||||||||
1840.2 метри квадратні MTK | Україна, Черкаська область, Черкаси, вул. Н.Левицького, 32/1 | Промислова заводська, фабрична будівля та їх частини , | 200 - єдині майнові комплекси державних підприємств, їх структурні підрозділи | об’єкт зареєстровано (номер документу "30391880" від 2010-05-14) complete | |||||
Опис об'єкту продажу | Промбаза у тому числі: (літ. А-І), (Д-І) – майстерня; (літ. Б-І, Г'-І) – гараж; (літ.В-І, В'-ІІ, ... Промбаза у тому числі: (літ. А-І), (Д-І) – майстерня; (літ. Б-І, Г'-І) – гараж; (літ.В-І, В'-ІІ, в) – майстерня; (літ. З-І, К-І, Ж-І, Г-І) – склади; (літ. в') – прохідна; (літ. г, г') – кладова; М-4 – огорожа загальною площею 1840,2 кв. м. Роки введення в експлуатацію 1959-1971. Код CAV-PS : 04211000-0 | ||||||||
395.5 метри квадратні MTK | Україна, Черкаська область, Черкаси, проспект Хіміків, 50 | Гараж, станція технічного обслуговування, мийка транспортних засобів, автостоянка, автозаправна станція тощо та їх частини , | 200 - єдині майнові комплекси державних підприємств, їх структурні підрозділи | об’єкт реєструється registering | |||||
Опис об'єкту продажу | Б-1 – гараж; Г – гараж; Е,е – прохідна з прибудовою загальною площею 395,5 кв. м. Рік введення в ... Б-1 – гараж; Г – гараж; Е,е – прохідна з прибудовою загальною площею 395,5 кв. м. Рік введення в експлуатацію 1969. Код CAV-PS : 04213000-4 | ||||||||
222 метри квадратні MTK | Україна, Черкаська область, Черкаси, вул. Смілянська, 92/2 | Гараж, станція технічного обслуговування, мийка транспортних засобів, автостоянка, автозаправна станція тощо та їх частини , | 200 - єдині майнові комплекси державних підприємств, їх структурні підрозділи | об’єкт реєструється registering | |||||
Опис об'єкту продажу | Гаражі (літ. А-1, А'-1); №1 – ворота загальною площею 222,0 кв. м. Рік введення в експлуатацію 1985. Гаражі (літ. А-1, А'-1); №1 – ворота загальною площею 222,0 кв. м. Рік введення в експлуатацію 1985. Код CAV-PS : 04213000-4 |
Список учасників
Заява на участьЗАЯВА НА УЧАСТЬ:
Реквізити учасника:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТИЦІЙНО-КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ "ГАРАНТ-АКТИВ", ЄДРПОУ/ІНН: 43597448
Закрита цінова пропозиція:
18128000.00
Кінцева цінова пропозиція:
18128000.00
Документи:
Документи, що підтверджують відповідність - Заява про участь.pdfeligibilityDocuments
Документи, що підтверджують відповідність - Згода з умовами.pdfeligibilityDocuments
Документи, що підтверджують відповідність - Баланс.pdfeligibilityDocuments
Документи, що підтверджують відповідність - Довідка про бенефіціарного власника.pdfeligibilityDocuments
Документи, що підтверджують відповідність - Платіжні доручення.pdfeligibilityDocuments
Документи, що підтверджують відповідність - Баланс (1).pdfeligibilityDocuments
Документи, що підтверджують відповідність - Квитанція.pdfeligibilityDocuments
Документи, що підтверджують відповідність - Витяг-Гарант-Актив.pdfeligibilityDocuments
Деталі кваліфікації | Переглянути |
---|---|
Дата публікування заявки | 29.10.2020 10:28 |
ЄДРПОУ \ ІНН | 43597448 |
Початкова цінова пропозиція | 18128000.00 |
Кінцева цінова пропозиція | 18128000.00 |
Валюта | грн |
Документи | Документи, що підтверджують відповідність - Заява про участь.pdfeligibilityDocuments Документи, що підтверджують відповідність - Згода з умовами.pdfeligibilityDocuments Документи, що підтверджують відповідність - Баланс.pdfeligibilityDocuments Документи, що підтверджують відповідність - Довідка про бенефіціарного власника.pdfeligibilityDocuments Документи, що підтверджують відповідність - Платіжні доручення.pdfeligibilityDocuments Документи, що підтверджують відповідність - Баланс (1).pdfeligibilityDocuments Документи, що підтверджують відповідність - Квитанція.pdfeligibilityDocuments Документи, що підтверджують відповідність - Витяг-Гарант-Актив.pdfeligibilityDocuments |
Документи | |
---|---|
ID договору | UA-PS-2020-10-04-000075-1-31 |
Номер договору | |
Дата підписання договору | 11.11.2020 00:00 |
Опис | |
Сума відповідно до договору (з урахуванням ПДВ та інших податків) | 18128000.00 |
Статус | Період виконання умов продажу (період оскарження)active |
Немає питань
Початкова ціна
18123000.00 грн UAH
Без ПДВ
Прохання взяти до уваги, що на остаточну ціну продажу об'єкта може бути нараховано ПДВ згідно законодавства України
Статус
Аукціон завершено. Договір підписано