Код інформаційного повідомлення: UA-LR-SSP-2019-06-06-000012-1
Унікальний код об'єкту: UA-AR-P-2019-05-03-000001-2
Нежитлове приміщення
Мала приватизація (Аукціон)
sellout.english 1Інформація про замовника
Замовник
Назва організації:
Департамент по роботі з активами Дніпровської міської ради
Контактна особа:
Дідович Інна Володимирівна
E-mail:
komvlas@dniprorada.gov.ua
Телефон:
+380567207700
ЄДРПОУ:
37454258
Всі аукціони замовникаКод в ЄДРПОУ / ІПН
37454258
Адреса
49000, Україна, Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, 75
Інформація про аукціон
Нежитлове приміщення № 2, загальною площею 40,0 кв. м, на першому поверсі житлового будинку літ. А-5 на площі Старомостовій, 2, яке складається з: 1-нежитлове приміщення, 2-санвузол, 3-кабінет, 4-підсобне приміщення, а-ґанок
Протокол торгів
Ідентифікатор аукціону
Лоти виставляються
Лот виставляється вперше
1Публічне посилання на аукціон
Мінімальний крок аукціону
73.14 грн .
Гарантійний внесок
731.36 грн .
Реєстраційний внесок
834.6 грн
Мінімальна кількість учасників
1
Період редагування
-
Період прийому запитань (уточнень)
08.06.2019 15:58 - 09.07.2019 20:24
Період подачі пропозицій
08.06.2019 15:58 - 09.07.2019 20:24
Час проведення аукціону
10.07.2019 14:26
Реквізити для зарахування банківських внесків:
Назва банку: ГУДКСУ у Дніпропетровській обл.
Інформація про казначейські рахунки для проведення розрахунків за придбані об’єкти :
Призначення | Реквізити |
---|---|
ЄДРПОУ | ЄДРПОУ банку - 37454258 |
МФО | МФО банку - 805012 |
Розрахунковий рахунок | Номер рахунку - 37186500900003 |
Прикріплені зображення:
Склад об'єкту приватизації
Кількість, од. виміру. | Розташування | Опис класифікації | Код групи товарів | Статус реєстрації | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 метри квадратні MTK | Україна, Дніпропетровська область, Дніпро, Площа Старомостова, 2 | Промислова нерухомість , | 101 - окреме нерухоме майно | об’єкт зареєстровано (номер документу "87937927" від 2017-05-19) complete | |||||
Опис об'єкту продажу | Нежитлове приміщення № 2, загальною площею 40,0 кв. м, на першому поверсі житлового будинку літ. ... Нежитлове приміщення № 2, загальною площею 40,0 кв. м, на першому поверсі житлового будинку літ. А-5 на площі Старомостовій, 2, яке складається з: 1-нежитлове приміщення, 2-санвузол, 3-кабінет, 4-підсобне приміщення, а-ґанок Код CAV-PS : 04210000-3 |
Список учасників
Заява на участьЗАЯВА НА УЧАСТЬ:
Реквізити учасника:
Євстратенко Сергій Володимирович, ЄДРПОУ/ІНН: 2803107914
Закрита цінова пропозиція:
777000
Кінцева цінова пропозиція:
923000.00
Документи:
Документи, що підтверджують відповідність - Паспорт + ИНН Євстратенко.pdfeligibilityDocuments
Документи, що підтверджують відповідність - Заява. Старомостовій, 2 Євстратенко.pdfeligibilityDocuments
Документи, що підтверджують відповідність - Згода. Старомостовій, 2 Євстратенко.pdfeligibilityDocuments
Документи, що підтверджують відповідність - Рєестр. Старомостовій, 2, Євстратенко.pdfeligibilityDocuments
Документи, що підтверджують відповідність - Гарант. Старомостовій, 2, Євстратенко.pdfeligibilityDocuments
Деталі кваліфікації | Переглянути |
---|---|
Дата публікування заявки | 10.07.2019 17:45 |
ЄДРПОУ \ ІНН | 2803107914 |
Початкова цінова пропозиція | 777000 |
Кінцева цінова пропозиція | 923000.00 |
Валюта | грн |
Документи | Документи, що підтверджують відповідність - Паспорт + ИНН Євстратенко.pdfeligibilityDocuments Документи, що підтверджують відповідність - Заява. Старомостовій, 2 Євстратенко.pdfeligibilityDocuments Документи, що підтверджують відповідність - Згода. Старомостовій, 2 Євстратенко.pdfeligibilityDocuments Документи, що підтверджують відповідність - Рєестр. Старомостовій, 2, Євстратенко.pdfeligibilityDocuments Документи, що підтверджують відповідність - Гарант. Старомостовій, 2, Євстратенко.pdfeligibilityDocuments |
Документи | |
---|---|
ID договору | UA-PS-2019-06-08-000025-1-31 |
Номер договору | 262/А |
Дата підписання договору | 19.08.2019 16:37 |
Опис | |
Сума відповідно до договору (з урахуванням ПДВ та інших податків) | 1107600.00 |
Статус | Період виконання умов продажу (період оскарження)active |
Заява на участь
ЗАЯВА НА УЧАСТЬ:
Реквізити учасника:
Бондаренко Сергій Михайлович, ЄДРПОУ/ІНН: 2871710834
Закрита цінова пропозиція:
455678
Кінцева цінова пропозиція:
1000000.00
Документи:
Документи, що підтверджують відповідність - Бондаренко заява на участьeligibilityDocuments
Цінова пропозиція - Бондаренко заява ціниcommercialProposal
Документи, що підтверджують відповідність - Бондаренко Паспорт укрeligibilityDocuments
Документи, що підтверджують відповідність - оплата гарантийкиeligibilityDocuments
Документи, що підтверджують відповідність - оплата регистрацeligibilityDocuments
Причина дискваліфікації | Відмовився від підписання протоколу |
---|---|
Деталі кваліфікації | Переглянути |
Дата публікування заявки | 10.07.2019 17:37 |
ЄДРПОУ \ ІНН | 2871710834 |
Початкова цінова пропозиція | 455678 |
Кінцева цінова пропозиція | 1000000.00 |
Валюта | грн |
Документи | Документи, що підтверджують відповідність - Бондаренко заява на участьeligibilityDocuments Цінова пропозиція - Бондаренко заява ціниcommercialProposal Документи, що підтверджують відповідність - Бондаренко Паспорт укрeligibilityDocuments Документи, що підтверджують відповідність - оплата гарантийкиeligibilityDocuments Документи, що підтверджують відповідність - оплата регистрацeligibilityDocuments |
Дата публікування заявки | 10.07.2019 15:59 |
---|---|
ЄДРПОУ \ ІНН | 3027408410 |
Кінцева цінова пропозиція | 302000.00 |
Валюта | грн |
Документи | Цінова пропозиція - заява1.jpgcommercialProposal Документи, що підтверджують кваліфікацію - Паспорт.pdfqualificationDocuments Документи, що підтверджують відповідність - Component (1).pdfeligibilityDocuments Документи, що підтверджують відповідність - Component.pdfeligibilityDocuments |
Дата публікування заявки | 09.07.2019 20:04 |
---|---|
ЄДРПОУ \ ІНН | 3106304073 |
Кінцева цінова пропозиція | 371000.00 |
Валюта | грн |
Документи | Цінова пропозиція - Заява на участь.pdfcommercialProposal Документи, що підтверджують відповідність - Письмова згода.pdfeligibilityDocuments Фінансова ліцензія - Квитанция гарантийный платеж.pdffinancialLicense Фінансова ліцензія - Квитанция регистрационный взнос.pdffinancialLicense Документи, що підтверджують кваліфікацію - Паспорт.pdfqualificationDocuments |
Дата публікування заявки | 09.07.2019 20:17 |
---|---|
ЄДРПОУ \ ІНН | 2883708009 |
Кінцева цінова пропозиція | 521177.00 |
Валюта | грн |
Документи | Документи, що підтверджують відповідність - Гарантійний та Реєстраційний внесок.JPGeligibilityDocuments Документи, що підтверджують відповідність - Заява.JPGeligibilityDocuments Документи, що підтверджують відповідність - Згода.JPGeligibilityDocuments Документи, що підтверджують відповідність - Паспорт.pdfeligibilityDocuments Документи, що підтверджують відповідність - Паспорт.pdfeligibilityDocuments |
Дата публікування заявки | 10.07.2019 17:32 |
---|---|
ЄДРПОУ \ ІНН | 3122412378 |
Кінцева цінова пропозиція | 922000.00 |
Валюта | грн |
Документи | Документи, що підтверджують відповідність - 731 по старомостова.pdfeligibilityDocuments Документи, що підтверджують відповідність - 834 по старомостова.pdfeligibilityDocuments Цінова пропозиція - заява старомостова.pdfcommercialProposal Документи, що підтверджують відповідність - згода старомостова.pdfeligibilityDocuments Документи, що підтверджують відповідність - паспорт1630239758.pdfeligibilityDocuments |
Дата публікування заявки | 10.07.2019 16:21 |
---|---|
ЄДРПОУ \ ІНН | 2503602404 |
Кінцева цінова пропозиція | 580000.00 |
Валюта | грн |
Документи | Не вказано тип документу - документи.pdf |
Дата публікування заявки | 10.07.2019 14:31 |
---|---|
ЄДРПОУ \ ІНН | 3102317664 |
Кінцева цінова пропозиція | 250000.00 |
Валюта | грн |
Документи | Не вказано тип документу - IMG_20190702_144407.jpg Не вказано тип документу - IMG_20190702_144415.jpg Не вказано тип документу - IMG_20190625_082958.jpg Не вказано тип документу - IMG_20190625_083025.jpg Не вказано тип документу - IMG_20190625_083126.jpg Не вказано тип документу - Квитанция (1).pdf Не вказано тип документу - Квитанция (2).pdf Не вказано тип документу - Квитанция.pdf |
Дата публікування заявки | 10.07.2019 15:10 |
---|---|
ЄДРПОУ \ ІНН | 3219721639 |
Кінцева цінова пропозиція | 570001.00 |
Валюта | грн |
Документи | Документи, що підтверджують відповідність - ПаспортeligibilityDocuments Документи, що підтверджують відповідність - ЗаяваeligibilityDocuments Документи, що підтверджують відповідність - ЗгодаeligibilityDocuments Документи, що підтверджують відповідність - гарантійний внесокeligibilityDocuments Документи, що підтверджують відповідність - реєстраційний внесокeligibilityDocuments |
Дата публікування заявки | 10.07.2019 15:04 |
---|---|
ЄДРПОУ \ ІНН | 3094516538 |
Кінцева цінова пропозиція | 570000.00 |
Валюта | грн |
Документи | Документи, що підтверджують відповідність - ПаспортeligibilityDocuments Документи, що підтверджують відповідність - ЗаяваeligibilityDocuments Документи, що підтверджують відповідність - ЗгодаeligibilityDocuments Документи, що підтверджують відповідність - гарантійний внесокeligibilityDocuments Документи, що підтверджують відповідність - реєстраційний внесокeligibilityDocuments |
Дата публікування заявки | 10.07.2019 16:36 |
---|---|
ЄДРПОУ \ ІНН | 2989518532 |
Кінцева цінова пропозиція | 920000.00 |
Валюта | грн |
Документи | Документи, що підтверджують відповідність - гарантeligibilityDocuments Документи, що підтверджують відповідність - Федоров заява на участьeligibilityDocuments Документи, що підтверджують відповідність - Паспорт Федоров А О-1-3eligibilityDocuments Цінова пропозиція - Федоров заява ціниcommercialProposal Документи, що підтверджують відповідність - реестрeligibilityDocuments |
Дата публікування заявки | 10.07.2019 16:31 |
---|---|
ЄДРПОУ \ ІНН | 3148504657 |
Кінцева цінова пропозиція | 910000.00 |
Валюта | грн |
Документи | Документи, що підтверджують відповідність - 20190708_201826.jpgeligibilityDocuments Документи, що підтверджують відповідність - Component gar.pdfeligibilityDocuments Документи, що підтверджують відповідність - паспорт.pdfeligibilityDocuments Документи, що підтверджують відповідність - Component gar(reg).pdfeligibilityDocuments Документи, що підтверджують відповідність - отв.jpgeligibilityDocuments |
Немає питань
Початкова ціна
7313.57 грн UAH
Без ПДВ
Прохання взяти до уваги, що на остаточну ціну продажу об'єкта може бути нараховано ПДВ згідно законодавства України
Статус
Аукціон завершено. Договір підписано