Код інформаційного повідомлення: UA-LR-SSP-2019-05-15-000001-3
Унікальний код об'єкту: UA-AR-P-2019-03-25-000001-3
Окреме майно (корпус №1- деревообробний, літ.А; корпус №3 - складські приміщення, літ.В; корпус №2 – транспортний цех, літ.Б; склад газобалонів; зовнішні мережі водопроводу; зовнішні мережі каналізації; зовнішні мережі електропостачання; кабельні лінії; автодороги та майданчики; відкрита стоянка приватного транспорту; благоустрій території (вертикальне планування, озеленення, покриття 108 кв.м); огородження залізобетонне; споруда легкого типу для зберігання відходів металобрухту
Мала приватизація (Аукціон)
sellout.english 1Інформація про замовника
Замовник
Назва організації:
РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО МІСТУ КИЄВУ
Контактна особа:
Олена Холодило
E-mail:
ptm_30@spfu.gov.ua
Телефон:
+380442810035
ЄДРПОУ:
19030825
Всі аукціони замовникаКод в ЄДРПОУ / ІПН
19030825
Адреса
01032, Україна, Шевченківський район, БУЛЬВАР ТАРАСА ШЕВЧЕНКА будинок 50-Г
Інформація про аукціон
Окреме майно (корпус №1- деревообробний, літ.А; корпус №3 - складські приміщення, літ.В; корпус №2 – транспортний цех, літ.Б; склад газобалонів; зовнішні мережі водопроводу; зовнішні мережі каналізації; зовнішні мережі електропостачання; кабельні лінії; автодороги та майданчики; відкрита стоянка приватного транспорту; благоустрій території (вертикальне планування, озеленення, покриття 108 кв.м); огородження залізобетонне; споруда легкого типу для зберігання відходів металобрухту, за адресою: м.Київ, вул.Якутська, 3, що перебуває на балансі державного підприємства “Виробниче об’єднання ”Київприлад”
Протокол торгів
Ідентифікатор аукціону
Лоти виставляються
Лот виставляється вперше
1Публічне посилання на аукціон
Мінімальний крок аукціону
119155.28 грн .
Гарантійний внесок
1191552.86 грн .
Реєстраційний внесок
834.6 грн
Мінімальна кількість учасників
1
Період редагування
-
Період прийому запитань (уточнень)
17.05.2019 13:01 - 04.06.2019 19:37
Період подачі пропозицій
17.05.2019 13:01 - 04.06.2019 19:37
Час проведення аукціону
05.06.2019 11:38
Реквізити для зарахування банківських внесків:
Назва банку: Державна казначейська служба України, м. Київ
Інформація про казначейські рахунки для проведення розрахунків за придбані об’єкти : Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по м.Києву
Призначення | Реквізити |
---|---|
Для перерахування гарантійного внеску | Номер рахунку - 0 |
Для перерахування реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт | Номер рахунку - 0 |
ЄДРПОУ | ЄДРПОУ банку - 19030825 |
МФО | МФО банку - 820172 |
Склад об'єкту приватизації
Кількість, од. виміру. | Розташування | Опис класифікації | Код групи товарів | Статус реєстрації | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5230.5 метри квадратні MTK | Україна, місто Київ, м. Київ, вул.Якутська, 3 | Промислова нерухомість , | 101 - окреме нерухоме майно | невідомо (не застосовується) unknown | |||||
Опис об'єкту продажу | корпус №1- деревообробний, літ.А корпус №1- деревообробний, літ.А Код CAV-PS : 04210000-3 | ||||||||
434.2 метри квадратні MTK | Україна, місто Київ, м. Київ, вул.Якутська, 3 | Промислова нерухомість , | 101 - окреме нерухоме майно | невідомо (не застосовується) unknown | |||||
Опис об'єкту продажу | корпус №3 - складські приміщення, літ.В корпус №3 - складські приміщення, літ.В Код CAV-PS : 04210000-3 | ||||||||
3036.3 метри квадратні MTK | Україна, місто Київ, м. Київ, вул.Якутська, 3 | Промислова нерухомість , | 101 - окреме нерухоме майно | невідомо (не застосовується) unknown | |||||
Опис об'єкту продажу | корпус №2 – транспортний цех, літ.Б корпус №2 – транспортний цех, літ.Б Код CAV-PS : 04210000-3 | ||||||||
122 метри квадратні MTK | Україна, місто Київ, м. Київ, вул.Якутська, 3 | Промислова нерухомість , | 101 - окреме нерухоме майно | невідомо (не застосовується) unknown | |||||
Опис об'єкту продажу | склад газобалонів склад газобалонів Код CAV-PS : 04210000-3 | ||||||||
110 Погонний метр LM | Україна, місто Київ, м. Київ, вул.Якутська, 3 | Промислова нерухомість , | 900 - інші об’єкти | невідомо (не застосовується) unknown | |||||
Опис об'єкту продажу | зовнішні мережі водопроводу зовнішні мережі водопроводу Код CAV-PS : 04210000-3 | ||||||||
94 Погонний метр LM | Україна, місто Київ, м. Київ, вул.Якутська, 3 | Промислова нерухомість , | 900 - інші об’єкти | невідомо (не застосовується) unknown | |||||
Опис об'єкту продажу | зовнішні мережі каналізації зовнішні мережі каналізації Код CAV-PS : 04210000-3 | ||||||||
250 Погонний метр LM | Україна, місто Київ, м. Київ, вул.Якутська, 3 | Промислова нерухомість , | 900 - інші об’єкти | невідомо (не застосовується) unknown | |||||
Опис об'єкту продажу | зовнішні мережі електропостачання зовнішні мережі електропостачання Код CAV-PS : 04210000-3 | ||||||||
1500 Погонний метр LM | Україна, місто Київ, м. Київ, вул.Якутська, 3 | Промислова нерухомість , | 900 - інші об’єкти | невідомо (не застосовується) unknown | |||||
Опис об'єкту продажу | кабельні лінії кабельні лінії Код CAV-PS : 04210000-3 | ||||||||
17000 метри квадратні MTK | Україна, місто Київ, м. Київ, вул.Якутська, 3 | Промислова нерухомість , | 900 - інші об’єкти | невідомо (не застосовується) unknown | |||||
Опис об'єкту продажу | автодороги та майданчики автодороги та майданчики Код CAV-PS : 04210000-3 | ||||||||
680 метри квадратні MTK | Україна, місто Київ, м. Київ, вул.Якутська, 3 | Гараж, станція технічного обслуговування, мийка транспортних засобів, автостоянка, автозаправна станція тощо та їх частини , | 900 - інші об’єкти | невідомо (не застосовується) unknown | |||||
Опис об'єкту продажу | відкрита стоянка приватного транспорту відкрита стоянка приватного транспорту Код CAV-PS : 04213000-4 | ||||||||
108 метри квадратні MTK | Україна, місто Київ, м. Київ, вул.Якутська, 3 | Благоустрій озеленених територій , | 900 - інші об’єкти | невідомо (не застосовується) unknown | |||||
Опис об'єкту продажу | благоустрій території (вертикальне планування, озеленення, покриття 108 кв.м) благоустрій території (вертикальне планування, озеленення, покриття 108 кв.м) Код CPV : 45112710-5 | ||||||||
405 Погонний метр LM | Україна, місто Київ, м. Київ, вул.Якутська, 3 | Огорожі , | 900 - інші об’єкти | невідомо (не застосовується) unknown | |||||
Опис об'єкту продажу | огородження залізобетонне огородження залізобетонне Код CPV : 34928200-0 | ||||||||
36 метри квадратні MTK | Україна, місто Київ, м. Київ, вул.Якутська, 3 | Промислова нерухомість , | 900 - інші об’єкти | невідомо (не застосовується) unknown | |||||
Опис об'єкту продажу | споруда легкого типу для зберігання відходів металобрухту споруда легкого типу для зберігання відходів металобрухту Код CAV-PS : 04210000-3 |
Список учасників
Заява на участьЗАЯВА НА УЧАСТЬ:
Реквізити учасника:
Приватне підприємство "Науково-виробнича фірма "VD MAIS", ЄДРПОУ/ІНН: 21558350
Закрита цінова пропозиція:
11915530
Кінцева цінова пропозиція:
12035530.00
Документи:
Документи, що підтверджують відповідність - 0881_190530150901_001_compressed.pdfeligibilityDocuments
Документи, що підтверджують кваліфікацію - 0882_190530150944_001_compressed.pdfqualificationDocuments
Причина дискваліфікації | Протокол отримано |
---|---|
Деталі кваліфікації | Переглянути |
Дата публікування заявки | 05.06.2019 11:46 |
ЄДРПОУ \ ІНН | 21558350 |
Початкова цінова пропозиція | 11915530 |
Кінцева цінова пропозиція | 12035530.00 |
Валюта | грн |
Документи | Документи, що підтверджують відповідність - 0881_190530150901_001_compressed.pdfeligibilityDocuments Документи, що підтверджують кваліфікацію - 0882_190530150944_001_compressed.pdfqualificationDocuments |
Документи | |
---|---|
ID договору | UA-PS-2019-05-17-000035-1-31 |
Номер договору | 1326 |
Дата підписання договору | 09.07.2019 14:00 |
Опис | |
Сума відповідно до договору (з урахуванням ПДВ та інших податків) | 12035530.00 |
Статус | Період виконання умов продажу (період оскарження)active |
Заява на участь
ЗАЯВА НА УЧАСТЬ:
Реквізити учасника:
Товариство з обмеженою відповідальністю "Терлін", ЄДРПОУ/ІНН: 39597845
Закрита цінова пропозиція:
11915528.55
Кінцева цінова пропозиція:
11915528.55
Документи:
Документи, що підтверджують відповідність - _на_взяття_зобов'язань..._від_30.05.2019_№_3.pdfeligibilityDocuments
Документи, що підтверджують кваліфікацію - _звіт_суб'єкта_малого_підпр._ТОВ_Терлін_за_1_квартал_2019.pdfqualificationDocuments
Деталі кваліфікації | Переглянути |
---|---|
Дата публікування заявки | 31.05.2019 10:16 |
ЄДРПОУ \ ІНН | 39597845 |
Початкова цінова пропозиція | 11915528.55 |
Кінцева цінова пропозиція | 11915528.55 |
Валюта | грн |
Документи | Документи, що підтверджують відповідність - _на_взяття_зобов'язань..._від_30.05.2019_№_3.pdfeligibilityDocuments Документи, що підтверджують кваліфікацію - _звіт_суб'єкта_малого_підпр._ТОВ_Терлін_за_1_квартал_2019.pdfqualificationDocuments |
Немає питань
Початкова ціна
11915528.55 грн UAH
Без ПДВ
Прохання взяти до уваги, що на остаточну ціну продажу об'єкта може бути нараховано ПДВ згідно законодавства України
Статус
Аукціон завершено. Договір підписано