Код інформаційного повідомлення: UA-LR-SSP-2019-01-28-000002-2
Унікальний код об'єкту: UA-AR-P-2019-01-19-000001-3
Нежитлові будівлі заг. пл. 514,4 кв.м. (нежитлове приміщення, диспетчерська прохідна А-1, заг. пл. 15,0 кв.м.; нежитлове приміщення, столярний цех Б-1, заг. пл. 200,3 кв.м.; нежитлове приміщення, будинок для пиломатеріалів В-1, заг. пл. 59,8 кв.м.; нежитлове приміщення, тарний цех Г-1, заг. пл. 239,3 кв.м.
Лот виставляється вдруге - Мала приватизація (Аукціон із зниженням стартової ціни)
sellout.english 1Інформація про замовника
Замовник
Назва організації:
Управління майном спільної власності Львівської обласної ради
Контактна особа:
Кусий Віктор Васильович
E-mail:
umsv1.lor@gmail.com
Телефон:
+380322999852
ЄДРПОУ:
25255072
Всі аукціони замовникаКод в ЄДРПОУ / ІПН
25255072
Адреса
79008, Україна, м.Львів, вул.Винниченка буд.18
Інформація про аукціон
Нежитлові будівлі заг. пл. 514,4 кв.м. (нежитлове приміщення, диспетчерська прохідна А-1, заг. пл. 15,0 кв.м.; нежитлове приміщення, столярний цех Б-1, заг. пл. 200,3 кв.м.; нежитлове приміщення, будинок для пиломатеріалів В-1, заг. пл. 59,8 кв.м.; нежитлове приміщення, тарний цех Г-1, заг. пл. 239,3 кв.м. Матеріал стін - цегла. Будівлі розташовані на земельній ділянці площею 3,5 га
Протокол торгів
Ідентифікатор аукціону
Лоти виставляються
Лот виставляється вдруге
2Публічне посилання на аукціон
Мінімальний крок аукціону
35.84 грн .
Гарантійний внесок
358.33 грн .
Реєстраційний внесок
834.6 грн
Мінімальна кількість учасників
1
Період редагування
-
Період прийому запитань (уточнень)
13.03.2019 14:30 - 06.04.2019 20:23
Період подачі пропозицій
13.03.2019 14:30 - 06.04.2019 20:23
Час проведення аукціону
08.04.2019 11:32
Реквізити для зарахування банківських внесків:
Назва банку: ГУДКСУ у Львівській області
Інформація про казначейські рахунки для проведення розрахунків за придбані об’єкти : Оплата за лот #______________ від ___
Призначення | Реквізити |
---|---|
ЄДРПОУ | ЄДРПОУ банку - 25255072 |
МФО | МФО банку - 825014 |
Розрахунковий рахунок | Номер рахунку - 37183012002609 |
Прикріплені зображення:
Склад об'єкту приватизації
Кількість, од. виміру. | Розташування | Опис класифікації | Код групи товарів | Статус реєстрації | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 метри квадратні MTK | Україна, Львівська область, Яворівський район, с/рада Старичівська, урочище "Сучок", 1 | Промислова нерухомість , | 101 - окреме нерухоме майно | об’єкт зареєстровано (номер документу "107924084" від 2017-12-08) complete | |||||
Опис об'єкту продажу | Нежитлове приміщення, диспетчерська прохідна А-1, заг. пл. 15,0 кв.м. Матеріал стін - цегла. Нежитлове приміщення, диспетчерська прохідна А-1, заг. пл. 15,0 кв.м. Матеріал стін - цегла. Код CAV-PS : 04210000-3 | ||||||||
200.3 метри квадратні MTK | Україна, Львівська область, Яворівський район, с/рада Старичівська, урочище "Сучок", 1 | Промислова нерухомість , | 101 - окреме нерухоме майно | об’єкт зареєстровано (номер документу "107949988" від 2017-12-08) complete | |||||
Опис об'єкту продажу | Нежитлове приміщення, столярний цех Б-1, заг. пл. 200,3 кв.м. Матеріал стін - цегла. Нежитлове приміщення, столярний цех Б-1, заг. пл. 200,3 кв.м. Матеріал стін - цегла. Код CAV-PS : 04210000-3 | ||||||||
59.8 метри квадратні MTK | Україна, Львівська область, Яворівський район, с/рада Старичівська, урочище "Сучок", 1 | Промислова нерухомість , | 101 - окреме нерухоме майно | об’єкт зареєстровано (номер документу "107769359" від 2017-12-08) complete | |||||
Опис об'єкту продажу | Нежитлове приміщення, будинок для пиломатеріалів В-1, заг. пл. 59,8 кв.м. Матеріал стін - цегла. Нежитлове приміщення, будинок для пиломатеріалів В-1, заг. пл. 59,8 кв.м. Матеріал стін - цегла. Код CAV-PS : 04210000-3 | ||||||||
239.3 метри квадратні MTK | Україна, Львівська область, Яворівський район, с/рада Старичівська, урочище "Сучок", 1 | Промислова нерухомість , | 101 - окреме нерухоме майно | об’єкт зареєстровано (номер документу "107774799" від 2017-12-08) complete | |||||
Опис об'єкту продажу | Нежитлове приміщення, тарний цех Г-1, заг. пл. 239,3 кв.м. Матеріал стін - цегла. Нежитлове приміщення, тарний цех Г-1, заг. пл. 239,3 кв.м. Матеріал стін - цегла. Код CAV-PS : 04210000-3 |
Список учасників
Заява на участьЗАЯВА НА УЧАСТЬ:
Реквізити учасника:
ФОП ЧІКЕЛЬ Ю.М., ЄДРПОУ/ІНН: 1909309059
Закрита цінова пропозиція:
705005
Кінцева цінова пропозиція:
705005.00
Документи:
Документи, що підтверджують відповідність - Чікель_ГарантПлат.pdfeligibilityDocuments
Документи, що підтверджують відповідність - Чікель_РеестрПлат.pdfeligibilityDocuments
Документи, що підтверджують відповідність - Чікель_Заява.pdfeligibilityDocuments
Документи, що підтверджують відповідність - Чікель_Згода.pdfeligibilityDocuments
Документи, що підтверджують відповідність - Чікель_бенеф.pdfeligibilityDocuments
Документи, що підтверджують відповідність - ЧІКЕЛЬ_Ю_М2.docxeligibilityDocuments
Документи, що підтверджують відповідність - Чікель_декларація1.pdfeligibilityDocuments
Документи, що підтверджують відповідність - Чікель_декларація2.pdfeligibilityDocuments
Документи, що підтверджують відповідність - Чікель_Квитанція1.pdfeligibilityDocuments
Документи, що підтверджують відповідність - Чікель_Квитанція2.pdfeligibilityDocuments
Документи | |
---|---|
ID договору | UA-PS-2019-03-13-000029-2-11 |
Номер договору | 580 |
Дата підписання договору | 25.04.2019 00:00 |
Опис | |
Сума відповідно до договору (з урахуванням ПДВ та інших податків) | 705005.00 |
Статус | Приватизація об’єкта завершенаterminated |
Заява на участь
ЗАЯВА НА УЧАСТЬ:
Реквізити учасника:
Процик І.Є., ЄДРПОУ/ІНН: 2515206111
Закрита цінова пропозиція:
655500
Кінцева цінова пропозиція:
655500.00
Документи:
Документи, що підтверджують відповідність - img20190401_13144673.pdfeligibilityDocuments
Документи, що підтверджують відповідність - Процик_1_Процик_гарант.pdfeligibilityDocuments
Документи, що підтверджують відповідність - Процик_2_Процик_реестр.pdfeligibilityDocuments
Документи, що підтверджують відповідність - Процик_3_Процик_згода-1706465611.pdfeligibilityDocuments
Документи, що підтверджують відповідність - Процик_4_Процик_заява-2009475673.pdfeligibilityDocuments
Деталі кваліфікації | Переглянути |
---|---|
Дата публікування заявки | 05.04.2019 14:10 |
ЄДРПОУ \ ІНН | 2515206111 |
Початкова цінова пропозиція | 655500 |
Кінцева цінова пропозиція | 655500.00 |
Валюта | грн |
Документи | Документи, що підтверджують відповідність - img20190401_13144673.pdfeligibilityDocuments Документи, що підтверджують відповідність - Процик_1_Процик_гарант.pdfeligibilityDocuments Документи, що підтверджують відповідність - Процик_2_Процик_реестр.pdfeligibilityDocuments Документи, що підтверджують відповідність - Процик_3_Процик_згода-1706465611.pdfeligibilityDocuments Документи, що підтверджують відповідність - Процик_4_Процик_заява-2009475673.pdfeligibilityDocuments |
Дата публікування заявки | 08.04.2019 12:52 |
---|---|
ЄДРПОУ \ ІНН | 3170905514 |
Кінцева цінова пропозиція | 155001.00 |
Валюта | грн |
Документи | Документи, що підтверджують кваліфікацію - 004.jpgqualificationDocuments Документи, що підтверджують кваліфікацію - 003.jpgqualificationDocuments Документи, що підтверджують кваліфікацію - 002.jpgqualificationDocuments Документи, що підтверджують кваліфікацію - 001.jpgqualificationDocuments Документи, що підтверджують кваліфікацію - Паспорт Шніцар А. І..pdfqualificationDocuments |
Дата публікування заявки | 08.04.2019 12:59 |
---|---|
ЄДРПОУ \ ІНН | 3109920590 |
Кінцева цінова пропозиція | 240000.00 |
Валюта | грн |
Документи | Документи, що підтверджують відповідність - Заява Сойкін.pdfeligibilityDocuments Документи, що підтверджують відповідність - рахунок2.pdfeligibilityDocuments Документи, що підтверджують відповідність - Паспорт Сойкін.pdfeligibilityDocuments Документи, що підтверджують відповідність - рахунок1.pdfeligibilityDocuments Документи, що підтверджують відповідність - Згода Сойкін.pdfeligibilityDocuments |
Дата публікування заявки | 05.04.2019 17:36 |
---|---|
ЄДРПОУ \ ІНН | 3046318334 |
Кінцева цінова пропозиція | 87099.11 |
Валюта | грн |
Документи | Документи, що підтверджують відповідність - скан згода.pdfeligibilityDocuments Документи, що підтверджують відповідність - Скан пасп.pdfeligibilityDocuments Документи, що підтверджують відповідність - Квитанція - гарантійний внесок.pdfeligibilityDocuments Документи, що підтверджують відповідність - Квитанція - реєстраційний внесок.pdfeligibilityDocuments |
Немає питань
Початкова ціна
3583.28 грн UAH
З ПДВ
Прохання взяти до уваги, що на остаточну ціну продажу об'єкта може бути нараховано ПДВ згідно законодавства України
Статус
Аукціон завершено. Договір підписано