Орендарі
Антошко Михайло ОлексійовичКонтактна особа:
Антошко Михайло Олексійович
E-mail:
uabros@gmail.com
Телефон:
+380674033306
ЄДРПОУ:
2880807155
Код інформаційного повідомлення: UA-LR-SSP-2019-02-20-000015-3
Унікальний код об'єкту: UA-AR-P-2019-01-29-000005-1
Мала приватизація (Аукціон)
sellout.english 1Замовник
Назва організації:
Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Контактна особа:
Кузьменко Андрій Григорович
E-mail:
auction@gukv.gov.ua
Телефон:
+380442026185
ЄДРПОУ:
19020407
Всі аукціони замовникаКод в ЄДРПОУ / ІПН
19020407
Адреса
01001, Україна, Київ, Хрещатик, 10
Об'єкт розташований в Шевченківському районі м. Києва на вулиці Воровського (теперішня назва – Бульварно-Кудрявська), будинок 14. Нежилі приміщення з №1 по №6 (групи приміщень №1а) (в літ. "А") загальною площею 43,5 кв.м розміщуються на першому поверсі житлового будинку.
Протокол торгів
Ідентифікатор аукціону
Лоти виставляються
Лот виставляється вперше
1Публічне посилання на аукціон
Мінімальний крок аукціону
542.83 грн .
Гарантійний внесок
5428.28 грн .
Реєстраційний внесок
834.6 грн
Мінімальна кількість учасників
1
Період редагування
-
Період прийому запитань (уточнень)
22.02.2019 17:06 - 13.03.2019 19:35
Період подачі пропозицій
22.02.2019 17:06 - 13.03.2019 19:35
Час проведення аукціону
14.03.2019 13:28
Назва банку: Головне Управління Державної казначейської служби України у м. Києві
Інформація про казначейські рахунки для проведення розрахунків за придбані об’єкти :
Призначення | Реквізити |
---|---|
ЄДРПОУ | ЄДРПОУ банку - 19020407 |
МФО | МФО банку - 820019 |
Розрахунковий рахунок | Номер рахунку - 37185005001052 |
Кількість, од. виміру. | Розташування | Опис класифікації | Код групи товарів | Статус реєстрації | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.5 метри квадратні MTK | Україна, місто Київ, Київ, Воровського (теперішня назва – Бульварно-Кудрявська), будинок 14 | Промислова нерухомість , | 101 - окреме нерухоме майно | об’єкт зареєстровано (номер документу "Реєстраційний номер об’єкта нерухом" від 2014-01-30) complete | |||||
Опис об'єкту продажу | Нежилі приміщення з №1 по №6 (групи приміщень №1а) (в літ.А) загальною площею 43,5 кв.м, розміщую... Нежилі приміщення з №1 по №6 (групи приміщень №1а) (в літ.А) загальною площею 43,5 кв.м, розміщуються на першому поверсі житлового будинку. Код CAV-PS : 04210000-3 |
ЗАЯВА НА УЧАСТЬ:
Реквізити учасника:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НВМ ІНВЕСТ", ЄДРПОУ/ІНН: 42859606
Закрита цінова пропозиція:
1527990
Кінцева цінова пропозиція:
1740001.00
Документи:
Документи, що підтверджують кваліфікацію - НВМ-Оплата-Гарант_внесок.pdfqualificationDocuments
Документи, що підтверджують кваліфікацію - НВМ-Оплата-Реєстр_внесок.pdfqualificationDocuments
Документи, що підтверджують відповідність - НВМ-Воровського-Згода.pdfeligibilityDocuments
Документи, що підтверджують відповідність - НВМ-Воровського-Заява-Участь.pdfeligibilityDocuments
Документи, що підтверджують відповідність - НВМ-Воровського-Заява-Бенеф_власник.pdfeligibilityDocuments
Документи, що підтверджують відповідність - НВМ-Воровського-Заява-Звітність.pdfeligibilityDocuments
Документи, що підтверджують відповідність - НВМ-Витяг.rtfeligibilityDocuments
Документи, що підтверджують відповідність - НВМ-Виписка.pdfeligibilityDocuments
Причина дискваліфікації | Протокол отримано |
---|---|
Деталі кваліфікації | Переглянути |
Дата публікування заявки | 14.03.2019 18:21 |
ЄДРПОУ \ ІНН | 42859606 |
Початкова цінова пропозиція | 1527990 |
Кінцева цінова пропозиція | 1740001.00 |
Валюта | грн |
Документи | Документи, що підтверджують кваліфікацію - НВМ-Оплата-Гарант_внесок.pdfqualificationDocuments Документи, що підтверджують кваліфікацію - НВМ-Оплата-Реєстр_внесок.pdfqualificationDocuments Документи, що підтверджують відповідність - НВМ-Воровського-Згода.pdfeligibilityDocuments Документи, що підтверджують відповідність - НВМ-Воровського-Заява-Участь.pdfeligibilityDocuments Документи, що підтверджують відповідність - НВМ-Воровського-Заява-Бенеф_власник.pdfeligibilityDocuments Документи, що підтверджують відповідність - НВМ-Воровського-Заява-Звітність.pdfeligibilityDocuments Документи, що підтверджують відповідність - НВМ-Витяг.rtfeligibilityDocuments Документи, що підтверджують відповідність - НВМ-Виписка.pdfeligibilityDocuments |
Документи | |
---|---|
ID договору | UA-PS-2019-02-22-000029-1-11 |
Номер договору | 2/19 |
Дата підписання договору | 18.04.2019 00:00 |
Опис | |
Сума відповідно до договору (з урахуванням ПДВ та інших податків) | 1740001.00 |
Статус | Приватизація об’єкта завершенаterminated |
ЗАЯВА НА УЧАСТЬ:
Реквізити учасника:
ПП "МОСТОБУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ №1", ЄДРПОУ/ІНН: 37000121
Закрита цінова пропозиція:
3654000
Кінцева цінова пропозиція:
3654000.00
Документи:
Документи, що підтверджують кваліфікацію - Витяг 08.03.2019.zipqualificationDocuments
Документи, що підтверджують кваліфікацію - Документи.pdfqualificationDocuments
Документи, що підтверджують кваліфікацію - Звіти.rarqualificationDocuments
Фінансова ліцензія - Плат Гарант.pdffinancialLicense
Фінансова ліцензія - Плат Реєстр.pdffinancialLicense
Причина дискваліфікації | Акт про відмову переможця від підписання протоколу про результати електронного аукціону |
---|---|
Деталі кваліфікації | Переглянути |
Дата публікування заявки | 13.03.2019 19:26 |
ЄДРПОУ \ ІНН | 37000121 |
Початкова цінова пропозиція | 3654000 |
Кінцева цінова пропозиція | 3654000.00 |
Валюта | грн |
Документи | Документи, що підтверджують кваліфікацію - Витяг 08.03.2019.zipqualificationDocuments Документи, що підтверджують кваліфікацію - Документи.pdfqualificationDocuments Документи, що підтверджують кваліфікацію - Звіти.rarqualificationDocuments Фінансова ліцензія - Плат Гарант.pdffinancialLicense Фінансова ліцензія - Плат Реєстр.pdffinancialLicense |
Дата публікування заявки | 14.03.2019 13:53 |
---|---|
ЄДРПОУ \ ІНН | 3210512993 |
Кінцева цінова пропозиція | 78000.00 |
Валюта | грн |
Документи | Документи, що підтверджують відповідність - IMAG0952.jpgeligibilityDocuments Документи, що підтверджують відповідність - receipt.pdfeligibilityDocuments Документи, що підтверджують відповідність - EPSON002.PDFeligibilityDocuments Документи, що підтверджують відповідність - receipt(1).pdfeligibilityDocuments Документи, що підтверджують відповідність - IMAG0951.jpgeligibilityDocuments |
Дата публікування заявки | 01.03.2019 15:28 |
---|---|
ЄДРПОУ \ ІНН | 2912313374 |
Кінцева цінова пропозиція | 154282.83 |
Валюта | грн |
Документи | Не вказано тип документу - оплата рег.jpg Не вказано тип документу - оплата гаран.jpg Не вказано тип документу - заява.jpg Не вказано тип документу - согласие.jpg Не вказано тип документу - Паспорт_Берини.docx |
Дата публікування заявки | 05.03.2019 19:16 |
---|---|
ЄДРПОУ \ ІНН | 3050619354 |
Кінцева цінова пропозиція | 435000.00 |
Валюта | грн |
Документи | Документи, що підтверджують відповідність - згода3.pdfeligibilityDocuments Цінова пропозиція - заява3.pdfcommercialProposal Документи, що підтверджують відповідність - Kvitanc_5420.pdfeligibilityDocuments Документи, що підтверджують відповідність - Kvitanc_834.pdfeligibilityDocuments Документи, що підтверджують відповідність - passport-1.jpgeligibilityDocuments |
Дата публікування заявки | 11.03.2019 15:21 |
---|---|
ЄДРПОУ \ ІНН | 2864020738 |
Кінцева цінова пропозиція | 151991.92 |
Валюта | грн |
Документи | Документи, що підтверджують відповідність - Паспорт Антипенко.zipeligibilityDocuments Документи, що підтверджують відповідність - ГЗ на Воровського.jpgeligibilityDocuments Документи, що підтверджують відповідність - РВ на Воровського.jpgeligibilityDocuments Документи, що підтверджують відповідність - Заява на Воровського.jpgeligibilityDocuments Документи, що підтверджують відповідність - Очікування 1.jpgeligibilityDocuments |
Дата публікування заявки | 11.03.2019 12:38 |
---|---|
ЄДРПОУ \ ІНН | 3039302068 |
Кінцева цінова пропозиція | 1451001.00 |
Валюта | грн |
Документи | Документи, що підтверджують кваліфікацію - _Ксюша.rarqualificationDocuments Документи, що підтверджують кваліфікацію - _МП_ФО_Топачевська.pdfqualificationDocuments Документи, що підтверджують кваліфікацію - _МП_Топачевська.pdfqualificationDocuments Цінова пропозиція - 20190313_Гарантийка.pdfcommercialProposal Цінова пропозиція - 20190313_Регистрация.pdfcommercialProposal |
Дата публікування заявки | 11.03.2019 18:48 |
---|---|
ЄДРПОУ \ ІНН | 2969720598 |
Кінцева цінова пропозиція | 200000.00 |
Валюта | грн |
Документи | Документи, що підтверджують відповідність - _ІПН_Богуславський.pdfeligibilityDocuments Документи, що підтверджують відповідність - .pdfeligibilityDocuments Документи, що підтверджують відповідність - .pdfeligibilityDocuments Документи, що підтверджують відповідність - _ГВ_та_РВ.pdfeligibilityDocuments Документи, що підтверджують відповідність - .pdfeligibilityDocuments |
Дата публікування заявки | 14.03.2019 15:30 |
---|---|
ЄДРПОУ \ ІНН | 2888420059 |
Кінцева цінова пропозиція | 406000.00 |
Валюта | грн |
Документи | Не вказано тип документу - zayava na uchast v.pdf Не вказано тип документу - copy pasp.pdf Не вказано тип документу - reyestr plat v.pdf Не вказано тип документу - garant plat v.pdf Не вказано тип документу - pismova zgoda v.pdf |
Дата публікування заявки | 12.03.2019 12:13 |
---|---|
ЄДРПОУ \ ІНН | 3031627230 |
Кінцева цінова пропозиція | 112000.00 |
Валюта | грн |
Документи | Документи, що підтверджують відповідність - Заява.pdfeligibilityDocuments Документи, що підтверджують відповідність - Гарантійний.pdfeligibilityDocuments Документи, що підтверджують відповідність - Паспорт завірений.pdfeligibilityDocuments Документи, що підтверджують відповідність - Реєстраційний.pdfeligibilityDocuments Документи, що підтверджують відповідність - згода.pdfeligibilityDocuments |
Дата публікування заявки | 13.03.2019 13:18 |
---|---|
ЄДРПОУ \ ІНН | 3177803549 |
Кінцева цінова пропозиція | 115500.00 |
Валюта | грн |
Документи | Документи, що підтверджують кваліфікацію - паспорт Буренко.pdfqualificationDocuments Фінансова ліцензія - Квит Воровского Реес взнос.pdffinancialLicense Фінансова ліцензія - Квит Воровского Гар взнос.pdffinancialLicense Документи, що підтверджують відповідність - zgoda vorovskogo.JPGeligibilityDocuments Цінова пропозиція - zayava vorovskogo.JPGcommercialProposal |
Дата публікування заявки | 14.03.2019 17:03 |
---|---|
ЄДРПОУ \ ІНН | 3270209170 |
Кінцева цінова пропозиція | 111111.10 |
Валюта | грн |
Документи | Не вказано тип документу - Заява Не вказано тип документу - Згода Не вказано тип документу - Паспорт Не вказано тип документу - Гарантійний внесок Не вказано тип документу - Реєстраційний внесок |
Дата публікування заявки | 14.03.2019 17:30 |
---|---|
ЄДРПОУ \ ІНН | 2879813410 |
Кінцева цінова пропозиція | 307500.00 |
Валюта | грн |
Документи | Документи, що підтверджують відповідність - garantiyniy_voronchuk.pdfeligibilityDocuments Документи, що підтверджують відповідність - Zayava_voronchuk.jpgeligibilityDocuments Документи, що підтверджують відповідність - Pass_voronchuk.PDFeligibilityDocuments Документи, що підтверджують відповідність - reestraciyniy_Voronchuk.pdfeligibilityDocuments Документи, що підтверджують відповідність - zgoda_voronchuk.jpgeligibilityDocuments |
Дата публікування заявки | 14.03.2019 14:04 |
---|---|
ЄДРПОУ \ ІНН | 3112320176 |
Кінцева цінова пропозиція | 150000.00 |
Валюта | грн |
Документи | Цінова пропозиція - Заява UA-PS-2019-02-22-000029-1 (1).pdfcommercialProposal Цінова пропозиція - Згода UA-PS-2019-02-22-000029-1.pdfcommercialProposal Цінова пропозиція - ticket.pdfcommercialProposal Цінова пропозиція - ticket2.pdfcommercialProposal |
Дата публікування заявки | 13.03.2019 13:07 |
---|---|
ЄДРПОУ \ ІНН | 3082324792 |
Кінцева цінова пропозиція | 150000.00 |
Валюта | грн |
Документи | Фінансова ліцензія - Гарантійний внесок.pdffinancialLicense Цінова пропозиція - Заява_UA-PS-2019-02-22-000029-1.pdfcommercialProposal Документи, що підтверджують відповідність - Згода_UA-PS-2019-02-22-000029-1.pdfeligibilityDocuments Фінансова ліцензія - Реєстраційний внесок.pdffinancialLicense Документи, що підтверджують кваліфікацію - Яковенко_Паспорт.pdfqualificationDocuments |
Дата публікування заявки | 13.03.2019 13:19 |
---|---|
ЄДРПОУ \ ІНН | 38712649 |
Кінцева цінова пропозиція | 63000.00 |
Валюта | грн |
Документи | Не вказано тип документу - реквізити Не вказано тип документу - Витяг Не вказано тип документу - Наказ протокол зборів про призначення керівника Не вказано тип документу - Довідка про бенефіціара Не вказано тип документу - Заява і згода 29 Не вказано тип документу - сплата гарантійного внеску 29 Не вказано тип документу - сплата реєстраційного внеску 29 Не вказано тип документу - фінансовий звіт |
Дата публікування заявки | 14.03.2019 15:59 |
---|---|
ЄДРПОУ \ ІНН | 2962901433 |
Кінцева цінова пропозиція | 305000.00 |
Валюта | грн |
Документи | Документи, що підтверджують кваліфікацію - внесок.pdfqualificationDocuments Документи, що підтверджують кваліфікацію - гарантія.pdfqualificationDocuments Документи, що підтверджують кваліфікацію - згода.pdfqualificationDocuments Документи, що підтверджують кваліфікацію - паспорт.pdfqualificationDocuments Не вказано тип документу - заява.pdf |
Дата публікування заявки | 13.03.2019 16:48 |
---|---|
ЄДРПОУ \ ІНН | 40844320 |
Кінцева цінова пропозиція | 700000.00 |
Валюта | грн |
Документи | Не вказано тип документу - Заява на участь.pdf Не вказано тип документу - Згода.pdf Не вказано тип документу - Фінансовий звіт.pdf Не вказано тип документу - Довідка бенефіціара .pdf Не вказано тип документу - Витяг РАСПРЕДЦЕНТР.pdf Не вказано тип документу - ТОВ РЦ _виписка_.pdf Не вказано тип документу - платіж реєстраційний .pdf Цінова пропозиція - платіж гарантійний .pdfcommercialProposal |
Дата публікування заявки | 14.03.2019 16:36 |
---|---|
ЄДРПОУ \ ІНН | 40856598 |
Кінцева цінова пропозиція | 1600010.00 |
Валюта | грн |
Документи | Фінансова ліцензія - Фін_звіт_ЛЕКС 2019 .pdffinancialLicense Документи, що підтверджують кваліфікацію - Виписка_ЛЕКС.pdfqualificationDocuments Документи, що підтверджують відповідність - Док_Лекс_13.03.pdfeligibilityDocuments Фінансова ліцензія - Бульварно-кудо лекс.pdffinancialLicense Фінансова ліцензія - бульварно-кудр лекс2.pdffinancialLicense |
Дата публікування заявки | 13.03.2019 19:17 |
---|---|
ЄДРПОУ \ ІНН | 2375216514 |
Кінцева цінова пропозиція | 405000.00 |
Валюта | грн |
Документи | Не вказано тип документу - 1_квитанция.pdf Не вказано тип документу - 2_квитанция.pdf Не вказано тип документу - ПАСПОРТ_prozorro.jpg Не вказано тип документу - КОД ЩурА.Н..doc Не вказано тип документу - kss004.jpg Не вказано тип документу - kss005.jpg |
Дата публікування заявки | 14.03.2019 18:18 |
---|---|
ЄДРПОУ \ ІНН | 42821237 |
Кінцева цінова пропозиція | 1740000.00 |
Валюта | грн |
Документи | Фінансова ліцензія - приор бульв 1.pdffinancialLicense Фінансова ліцензія - приор бульв 2.pdffinancialLicense Документи, що підтверджують відповідність - Приор 13.03.pdfeligibilityDocuments Документи, що підтверджують відповідність - Довідка_Пріор.pdfeligibilityDocuments Документи, що підтверджують кваліфікацію - Виписка_Пріор_Інвест1.pdfqualificationDocuments |
Дата публікування заявки | 13.03.2019 18:58 |
---|---|
ЄДРПОУ \ ІНН | 2871513723 |
Кінцева цінова пропозиція | 300000.00 |
Валюта | грн |
Документи | Документи, що підтверджують відповідність - 2_квитанция.pdfeligibilityDocuments Документи, що підтверджують відповідність - 20190313_00001 (1) (2).pdfeligibilityDocuments Документи, що підтверджують відповідність - 20190313_00001 (8).pdfeligibilityDocuments Документи, що підтверджують відповідність - платежка.pdfeligibilityDocuments Документи, що підтверджують відповідність - 20190313_00001 (3).pdfeligibilityDocuments |
Дата публікування заявки | 13.03.2019 19:12 |
---|---|
ЄДРПОУ \ ІНН | 38142143 |
Кінцева цінова пропозиція | 678567.00 |
Валюта | грн |
Документи | Документи, що підтверджують кваліфікацію - Витяг 13.03.19.zipqualificationDocuments Документи, що підтверджують кваліфікацію - Документи на кафе.pdfqualificationDocuments Фінансова ліцензія - Єдиний 2018 Унітранс.pdffinancialLicense Фінансова ліцензія - Фінрез 2018 Унітранс.pdffinancialLicense |
Контактна особа:
Антошко Михайло Олексійович
E-mail:
uabros@gmail.com
Телефон:
+380674033306
ЄДРПОУ:
2880807155
Дата надання відповіді на питання :
Нежилі приміщення є вільними, в оренду не передані. Ці відомості зазначені в інформаційному повідомленні.
Контактна особа:
Тарас Федорович Кислий
E-mail:
kyslyy@gmail.com
Телефон:
+380675362196
ЄДРПОУ:
2865818755
Дата надання відповіді на питання :
Об’єкт в орендному користуванні не перебуває, знаходиться у власності територіальної громади міста Києва. Право власності зареєстровано, а отже він є самостійним об’єктом цивільних правовідносин. Власником сусідніх приміщень перешкод у користуванні належним до комунальної власності об’єктом та доступу до нього не здійснювались, конфліктів не було.
Контактна особа:
"ПУГЗ Киевская Русь"
E-mail:
kyivrus-serg@ukr.net
Телефон:
+380445381415
ЄДРПОУ:
31629188
Дата надання відповіді на питання :
Згідно з технічним паспортом вхід до нежитлових приміщень об’єкту приватизації здійснюється через нежитлові приміщення 1 та 5. Через ці приміщення також можна потрапити в приміщення, які перебувають у приватній власності (приміщення «закладу - Їдальня»). Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування, попередньо узгодивши, у робочі дні з 10:00 до 17:00 години, з представником КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району м. Києва» (балансоутримувач) час його огляду за телефоном (044) 483-98-11. ПІБ контактної особи, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта: Клименко Алла Миколаївна, тел. (044) 483-98-11. Зазначена інформація міститься в інформаційному повідомленні та документації аукціону.
Контактна особа:
Товариство з обмеженою відповідальністю "РАСПРЕДЦЕНТР"
E-mail:
astepanov@ukr.net
Телефон:
+380677619234
ЄДРПОУ:
40844320
Дата надання відповіді на питання :
Згідно з розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 10.12.2010 № 1112 «Про питання організації управління районами в місті Києві» житловий будинок за цією адресою передано до сфери управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації і належним розпорядником інформації про окремі приміщення у будинку, доступ до них, їх опис, місце розташування, тощо є балансоутримувач будинку - КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району м. Києва» та Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація, як орган управління. Передача об'єкта здійснюватиметься Продавцем Покупцю після підписання договору купівлі-продажу та сплати в повному обсязі ціни продажу об’єкта разом з неустойкою (у разі її нарахування). Передача об’єкта оформлюватиметься актом приймання-передачі, який підписуватиметься сторонами у п’ятиденний строк після проведених розрахунків.
Початкова ціна
54282.83 грн UAH
Без ПДВ
Прохання взяти до уваги, що на остаточну ціну продажу об'єкта може бути нараховано ПДВ згідно законодавства України
Статус
Аукціон завершено. Договір підписано