Прохання взяти до уваги, що на остаточну ціну продажу
об'єкта може бути нараховано ПДВ згідно законодавства України
Статус | Аукціон завершено. Кваліфікація active.contracting |
---|
Код інформаційного повідомлення | UA-LR-SSP-2021-12-14-000003-1 |
---|
Найменування інформаційного повідомлення | Комплекс будівель та споруд у складі: цех кінопрокату площею 1074,10 кв. м; фільмосховище площею 154,6 кв. м; гараж площею 268,6 кв. м; прохідна площею 7,9 кв. м; сарай площею 26,6 кв. м; убиральня; огорожа; замощення площею 2870 кв. м; магазин 12,8 кв. м |
---|
Найменування російською | |
---|
Найменування англійською | |
---|
Опис інформаційного повідомлення | Комплекс будівель та споруд у складі: цех кінопрокату площею 1074,10 кв. м; фільмосховище площею 154,6 кв. м; гараж площею 268,6 кв. м; прохідна площею 7,9 кв. м; сарай площею 26,6 кв. м; убиральня; огорожа; замощення площею 2870 кв. м; магазин 12,8 кв. м |
---|
Опис російською | |
---|
Опис англійською | |
---|
Дата створення | 15.02.2022 17:092022-02-15T17:09:45.634930+02:00 |
---|
Дата останнього редагування | 15.02.2022 17:092022-02-15T17:09:45.706189+02:00 |
---|
Унікальний код об’єкту | UA-AR-P-2021-07-28-000005-39b09353fb66f40a6a5e2dd378d2a3853 |
---|
Закінчення періоду редагування | 16.12.2021 17:23 |
---|
Мала приватизація (Аукціон) sellout.english
Код аукціону | UA-PS-2021-12-16-000086-1 |
---|
Статус | Торги не відбулисьunsuccessful |
---|
Торги проводяться | 1 |
---|
Стартова ціна об'єкта | 3352420 |
---|
Крок аукціону | 33524.2 |
---|
Розмір гарантійного внеску | 335242 |
---|
Реєстраційний внесок | 1300 |
---|
Період на подачу пропозицій (днів) | |
---|
Дата проведення аукціону | 05.01.2022 00:002022-01-05T00:00:00+02:00 |
---|
Назва банку | ДКСУ м. Київ |
---|
Інформація про казначейські рахунки для проведення розрахунків за придбані об’єкти | Одержувач ГУК Сум.обл/Сум.обл/31030000 |
---|
ЄДРПОУ банку | 42769539 |
---|
Деталі ЄДРПОУ | ЄДРПОУ |
---|
МФО банку | 899998 |
---|
Деталі МФО | МФО |
---|
Номер рахунку | UA87899998031418190500018001 |
---|
Деталі номера рахунку | Розрахунковий рахунок для проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт приватизації |
---|
Мала приватизація (Аукціон із зниженням стартової ціни) sellout.english
Код аукціону | UA-PS-2022-01-04-000057-1 |
---|
Статус | Приватизацію завершеноcomplete |
---|
Торги проводяться | 2 |
---|
Стартова ціна об'єкта | 1676210 |
---|
Крок аукціону | 16762.1 |
---|
Розмір гарантійного внеску | 167621 |
---|
Реєстраційний внесок | 1300 |
---|
Період на подачу пропозицій (днів) | 30P30D |
---|
Дата проведення аукціону | |
---|
Назва банку | ДКСУ м. Київ |
---|
Інформація про казначейські рахунки для проведення розрахунків за придбані об’єкти | Одержувач ГУК Сум.обл/Сум.обл/31030000 |
---|
ЄДРПОУ банку | 42769539 |
---|
Деталі ЄДРПОУ | ЄДРПОУ |
---|
МФО банку | 899998 |
---|
Деталі МФО | МФО |
---|
Номер рахунку | UA87899998031418190500018001 |
---|
Деталі номера рахунку | Розрахунковий рахунок для проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт приватизації |
---|
Мала приватизація (Аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій) sellout.insider
Код аукціону | |
---|
Кількість кроків аукціону | 1 |
---|
Статус | Торги відміненоcancelled |
---|
Торги проводяться | 3 |
---|
Стартова ціна об'єкта | 1676210 |
---|
Розмір гарантійного внеску | 167621 |
---|
Реєстраційний внесок | 1300 |
---|
Період на подачу пропозицій (днів) | 30P30D |
---|
Дата проведення аукціону | |
---|
Назва банку | ДКСУ м. Київ |
---|
Інформація про казначейські рахунки для проведення розрахунків за придбані об’єкти | Одержувач ГУК Сум.обл/Сум.обл/31030000 |
---|
ЄДРПОУ банку | 42769539 |
---|
Деталі ЄДРПОУ | ЄДРПОУ |
---|
МФО банку | 899998 |
---|
Деталі МФО | МФО |
---|
Номер рахунку | UA87899998031418190500018001 |
---|
Деталі номера рахунку | Розрахунковий рахунок для проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт приватизації |
---|
Склад об'єкту приватизації
Опис об'єкту продажу | Кількість, од. виміру. | Розташування | Опис класифікації | Код групи товарів | Статус реєстрації |
---|
Комплекс будівель та споруд у складі: цех кінопрокату площею 1074,10 кв. м; фільмосховище площею 154,6 кв. м; гараж площею 268,6 кв. м; прохідна площею 7,9 кв. м; сарай площею 26,6 кв. м; убиральня; огорожа; замощення площею 2870 кв. м; магазин 12,8 кв. м
Код CAV-PS :
04210000-3
Комплекс будівель та споруд у складі: цех кінопрокату площею 1074,10 кв. м; фільмосховище площею 154,6 кв. м; гараж площею 268,6 кв. м; прохідна площею 7,9 кв. м; сарай площею 26,6 кв. м; убиральня; огорожа; замощення площею 2870 кв. м; магазин 12,8 кв. м |
1531.8
метри квадратні
MTK | Україна, місто Суми, вул. Тополянська, будинок 26 |
Промислова нерухомість , | 101 - окреме нерухоме майно |
об’єкт зареєстровано (номер документу "3992473" від 2013-12-10) complete |
Рішення органу приватизації про затвердження умов продажу
Номер рішення | Дата винесення | Заголовок рішення | Заголовок російською | Заголовок англійською |
---|
124 | 13.12.2021 2021-12-13T00:00:00+02:00 | Про затвердження умов продажу об’єкта малої приватизації (м. Суми, вул. Тополянська, 26) | | |
Рішення про затвердження переліку об'єктів або про включення нового об'єкта до переліку
Номер рішення | Дата винесення | Заголовок рішення | Заголовок російською | Заголовок англійською |
---|
23.07.2021 | 23.07.2021 2021-07-23T00:00:00+03:00 | "Про включення до переліку для приватизації об'єкта спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Сумської області (м. Суми, вул. Тополянська, 26)" | | |
Інформація про балансоутримувача об'єкта
Назва організації | СУМСЬКЕ ОБЛАСНЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ФОНД ІНВЕСТУВАННЯ ОБ'ЄКТІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ ТА ПРОМИСЛОВОСТІ" |
---|
Офіційна назва | СУМСЬКЕ ОБЛАСНЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ФОНД ІНВЕСТУВАННЯ ОБ'ЄКТІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ ТА ПРОМИСЛОВОСТІ" |
---|
ЄДРПОУ \ ІНН | 21115411 |
---|
Схема класифікації | UA-EDR |
---|
Країна | Україна |
---|
Поштовий індекс | 40009 |
---|
Регіон або область | Сумська область |
---|
Населений пункт | місто Суми |
---|
Вулиця | ВУЛИЦЯ ГЕТЬМАНА МАЗЕПИ, будинок 2 |
---|
Ім'я контактної особи | Шаповал Євген Іванович |
---|
телефон | +380503072014 |
---|
email контактної особи | sumy_fond@ukr.net |
---|
факс | 0542770615 |
---|
Інформація про розпорядника об'єкта
ЄДРПОУ \ ІНН | 23826636 |
---|
Схема класифікації | UA-EDR |
---|
Офіційна назва | СУМСЬКА ОБЛАСНА РАДА |
---|
Назва організації | СУМСЬКА ОБЛАСНА РАДА |
---|
Ім'я контактної особи | Єрьоменко Вікторія Олегівна |
---|
email контактної особи | viddilpruvat@ukr.net |
---|
телефон | +380665848105 |
---|