Комплекс будівель та споруд,загальною площею 3948,8 кв.м.,що знаходяться за адресою: вул.Польова,1, с.Рожнятівка, Томашпільський район,Вінницька область.
Прохання взяти до уваги, що на остаточну ціну продажу об'єкта може бути нараховано ПДВ згідно законодавства України
Статус | Аукціон завершено. Кваліфікація active.contracting |
---|---|
Код інформаційного повідомлення | UA-LR-SSP-2018-09-17-000001-2 |
Найменування інформаційного повідомлення | Комплекс будівель та споруд,загальною площею 3948,8 кв.м.,що знаходяться за адресою: вул.Польова,1, с.Рожнятівка, Томашпільський район,Вінницька область. |
Найменування російською | |
Найменування англійською | |
Опис інформаційного повідомлення | Комплекс будівель та споруд,загальною площею 3948,8 кв.м.,що знаходяться за адресою: вул.Польова,1, с.Рожнятівка, Томашпільський район, Вінницька область. |
Опис російською | |
Опис англійською | |
Дата створення | 21.11.2018 10:382018-11-21T10:38:15.602331+02:00 |
Дата останнього редагування | 21.11.2018 10:382018-11-21T10:38:15.892669+02:00 |
Унікальний код об’єкту | UA-AR-P-2018-09-17-000001-2ba82e9a1da4149b798431b76320f7323 |
Закінчення періоду редагування | 19.09.2018 14:15 |
Мала приватизація (Аукціон) sellout.english
Код аукціону | UA-PS-2018-09-19-000012-3 |
---|---|
Статус | Торги не відбулисьunsuccessful |
Торги проводяться | 1 |
Стартова ціна об'єкта | 928639 |
Крок аукціону | 9286.39 |
Розмір гарантійного внеску | 92863.9 |
Реєстраційний внесок | 744.6 |
Період на подачу пропозицій (днів) | |
Дата проведення аукціону | 24.09.2018 14:142018-09-24T14:14:10+03:00 |
Назва банку | ГУДКСУ у Вінницькій області |
---|---|
Інформація про казначейські рахунки для проведення розрахунків за придбані об’єкти | |
ЄДРПОУ банку | 21728295 |
Деталі ЄДРПОУ | ЄДПРОУ отримуцвача |
МФО банку | 802015 |
Деталі МФО | МФО банку |
Номер рахунку | 35415088051225 |
Деталі номера рахунку | Розрахунковий рахунок |
Мала приватизація (Аукціон із зниженням стартової ціни) sellout.english
Код аукціону | UA-PS-2018-09-23-000013-3 |
---|---|
Статус | Торги не відбулисьunsuccessful |
Торги проводяться | 2 |
Стартова ціна об'єкта | 464319.5 |
Крок аукціону | 4643.2 |
Розмір гарантійного внеску | 46431.95 |
Реєстраційний внесок | 744.6 |
Період на подачу пропозицій (днів) | 20P20D |
Дата проведення аукціону |
Назва банку | ГУДКСУ у Вінницькій області |
---|---|
Інформація про казначейські рахунки для проведення розрахунків за придбані об’єкти | |
ЄДРПОУ банку | 21728295 |
Деталі ЄДРПОУ | ЄДПРОУ отримуцвача |
МФО банку | 802015 |
Деталі МФО | МФО банку |
Номер рахунку | 35415088051225 |
Деталі номера рахунку | Розрахунковий рахунок |
Мала приватизація (Аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій) sellout.insider
Код аукціону | UA-PS-2018-10-12-000031-3 |
---|---|
Кількість кроків аукціону | 30 |
Статус | Приватизацію завершеноcomplete |
Торги проводяться | 3 |
Стартова ціна об'єкта | 464319.5 |
Розмір гарантійного внеску | 46431.95 |
Реєстраційний внесок | 744.6 |
Період на подачу пропозицій (днів) | 20P20D |
Дата проведення аукціону |
Назва банку | ГУДКСУ у Вінницькій області |
---|---|
Інформація про казначейські рахунки для проведення розрахунків за придбані об’єкти | |
ЄДРПОУ банку | 21728295 |
Деталі ЄДРПОУ | ЄДПРОУ отримуцвача |
МФО банку | 802015 |
Деталі МФО | МФО банку |
Номер рахунку | 35415088051225 |
Деталі номера рахунку | Розрахунковий рахунок |
Склад об'єкту приватизації
Опис об'єкту продажу | Кількість, од. виміру. | Розташування | Опис класифікації | Код групи товарів | Статус реєстрації |
---|---|---|---|---|---|
Будівля адмінкорпусу-літера"А"- заг. площею 560,9 кв.м. Код CAV-PS : 04210000-3 Будівля адмінкорпусу-літера"А"- заг. площею 560,9 кв.м. | 1 лот LO | Україна, с.Рожнятівка, вул.Польова,1 | Промислова нерухомість , | 900 - інші об’єкти | об’єкт зареєстровано (номер документу "445" від 2018-08-21) complete |
Будівля адмінкорпусу №1 -літера"Б"- заг. площею 214,1 кв.м. Код CAV-PS : 04210000-3 Будівля адмінкорпусу №1 -літера"Б"- заг. площею 214,1 кв.м. | 1 лот LO | Україна, с.Рожнятівка, вул.Польова,1 | Промислова нерухомість , | 900 - інші об’єкти | об’єкт зареєстровано (номер документу "445" від 2018-08-21) complete |
Будівля адмінкорпусу №2 -літера"В"- заг. площею 387,4 кв.м. Код CAV-PS : 04210000-3 Будівля адмінкорпусу №2 -літера"В"- заг. площею 387,4 кв.м. | 1 лот LO | Україна, с.Рожнятівка, вул.Польова,1 | Промислова нерухомість , | 900 - інші об’єкти | об’єкт зареєстровано (номер документу "445" від 2018-08-21) complete |
Будівля адмінкорпусу №3 -літера"Г"- заг. площею 395,0 кв.м. Код CAV-PS : 04210000-3 Будівля адмінкорпусу №3 -літера"Г"- заг. площею 395,0 кв.м. | 1 лот LO | Україна, с.Рожнятівка, вул.Польова,1 | Промислова нерухомість , | 900 - інші об’єкти | об’єкт зареєстровано (номер документу "445" від 2018-08-21) complete |
Будівля адмінкорпусу №4 -літера"Д"- заг. площею 456,1 кв.м. Код CAV-PS : 04210000-3 Будівля адмінкорпусу №4 -літера"Д"- заг. площею 456,1 кв.м. | 1 лот LO | Україна, с.Рожнятівка, вул.Польова,1 | Промислова нерухомість , | 900 - інші об’єкти | об’єкт зареєстровано (номер документу "445" від 2018-08-21) complete |
Будівля адмінкорпусу №4 -літера"Е"- заг. площею 500,0 кв.м. Код CAV-PS : 04210000-3 Будівля адмінкорпусу №4 -літера"Е"- заг. площею 500,0 кв.м. | 1 лот LO | Україна, с.Рожнятівка, вул.Польова,1 | Промислова нерухомість , | 900 - інші об’єкти | об’єкт зареєстровано (номер документу "445" від 2018-08-21) complete |
Будівля кухні-літера"Є"- заг. площею 410,6 кв.м. Код CAV-PS : 04210000-3 Будівля кухні-літера"Є"- заг. площею 410,6 кв.м. | 1 лот LO | Україна, с.Рожнятівка, вул.Польова,1 | Промислова нерухомість , | 900 - інші об’єкти | об’єкт зареєстровано (номер документу "445" від 2018-08-21) complete |
Будівля складів-літера "Ж"-заг. площею 246,1 кв.м. Код CAV-PS : 04210000-3 Будівля складів-літера "Ж"-заг. площею 246,1 кв.м. | 1 лот LO | Україна, с.Рожнятівка, вул.Польова,1 | Промислова нерухомість , | 900 - інші об’єкти | об’єкт зареєстровано (номер документу "445" від 2018-08-21) complete |
Будівля гаражів-літера"З"-заг.площею 274,3 кв.м Код CAV-PS : 04210000-3 Будівля гаражів-літера"З"-заг.площею 274,3 кв.м | 1 лот LO | Україна, с.Рожнятівка, вул.Польова,1 | Промислова нерухомість , | 900 - інші об’єкти | об’єкт зареєстровано (номер документу "445" від 2018-08-21) complete |
Будівля конюшні- літера "И"- заг. площею 83,6 кв.м. Код CAV-PS : 04210000-3 Будівля конюшні- літера "И"- заг. площею 83,6 кв.м. | 1 лот LO | Україна, с.Рожнятівка, вул.Польова,1 | Промислова нерухомість , | 900 - інші об’єкти | об’єкт зареєстровано (номер документу "445" від 2018-08-21) complete |
Будівля свинарника - літера"І"- заг. площею 94,4 кв.м. Код CAV-PS : 04210000-3 Будівля свинарника - літера"І"- заг. площею 94,4 кв.м. | 1 лот LO | Україна, с.Рожнятівка, вул.Польова,1 | Промислова нерухомість , | 900 - інші об’єкти | об’єкт зареєстровано (номер документу "445" від 2018-08-21) complete |
Будівля допоміжного господарства -літера"Ї"- заг.площею 77,4 кв.м. Код CAV-PS : 04210000-3 Будівля допоміжного господарства -літера"Ї"- заг.площею 77,4 кв.м. | 1 лот LO | Україна, с.Рожнятівка, вул.Польова,1 | Промислова нерухомість , | 900 - інші об’єкти | об’єкт зареєстровано (номер документу "445" від 2018-08-21) complete |
Будівля ГСМ- літера "К"-заг.площею 18,5 кв.м. Код CAV-PS : 04210000-3 Будівля ГСМ- літера "К"-заг.площею 18,5 кв.м. | 1 лот LO | Україна, с.Рожнятівка, вул.Польова,1 | Промислова нерухомість , | 900 - інші об’єкти | об’єкт зареєстровано (номер документу "445" від 2018-08-21) complete |
Будівля вагової- літера"Л"- заг .площею 4,5 кв.м. Код CAV-PS : 04210000-3 Будівля вагової- літера"Л"- заг .площею 4,5 кв.м. | 1 лот LO | Україна, с.Рожнятівка, вул.Польова,1 | Промислова нерухомість , | 900 - інші об’єкти | об’єкт зареєстровано (номер документу "445" від 2018-08-21) complete |
Будівля електромайстерні-літера"М"- заг.площею 69,0 кв.м. Код CAV-PS : 04210000-3 Будівля електромайстерні-літера"М"- заг.площею 69,0 кв.м. | 1 лот LO | Україна, с.Рожнятівка, вул.Польова,1 | Промислова нерухомість , | 900 - інші об’єкти | об’єкт зареєстровано (номер документу "445" від 2018-08-21) complete |
Будівлі пральні,бані- літера"Н"- заг.площею 123,3 кв.м. Код CAV-PS : 04210000-3 Будівлі пральні,бані- літера"Н"- заг.площею 123,3 кв.м. | 1 лот LO | Україна, с.Рожнятівка, вул.Польова,1 | Промислова нерухомість , | 900 - інші об’єкти | об’єкт зареєстровано (номер документу "445" від 2018-08-21) complete |
Криниця- літера"О"- заг. площею 15,7 кв.м. Код CAV-PS : 04210000-3 Криниця- літера"О"- заг. площею 15,7 кв.м. | 1 лот LO | Україна, с.Рожнятівка, вул.Польова,1 | Промислова нерухомість , | 900 - інші об’єкти | об’єкт зареєстровано (номер документу "445" від 2018-08-21) complete |
Криниця- літера"П"- заг. площею 3,5 кв.м. Код CAV-PS : 04210000-3 Криниця- літера"П"- заг. площею 3,5 кв.м. | 1 лот LO | Україна, с.Рожнятівка, вул.Польова,1 | Промислова нерухомість , | 900 - інші об’єкти | об’єкт зареєстровано (номер документу "445" від 2018-08-21) complete |
Вигрібна яма-літера "Р"-заг.площею 3,9 кв.м. Код CAV-PS : 04210000-3 Вигрібна яма-літера "Р"-заг.площею 3,9 кв.м. | 1 лот LO | Україна, с.Рожнятівка, вул.Польова,1 | Промислова нерухомість , | 900 - інші об’єкти | об’єкт зареєстровано (номер документу "445" від 2018-08-21) complete |
Вигрібна яма-літера "С"-заг.площею 10,5 кв.м. Код CAV-PS : 04210000-3 Вигрібна яма-літера "С"-заг.площею 10,5 кв.м. | 1 лот LO | Україна, с.Рожнятівка, вул.Польова,1 | Промислова нерухомість , | 900 - інші об’єкти | об’єкт зареєстровано (номер документу "445" від 2018-08-21) complete |
Рішення органу приватизації про затвердження умов продажу
Номер рішення | Дата винесення | Заголовок рішення | Заголовок російською | Заголовок англійською |
---|---|---|---|---|
447 | 21.08.2018 2018-08-21T00:00:00+03:00 | "Про приватизацію комплексу будівель та споруд, що знаходиться за адресою: вул.Польова,1, с.Рожнятівка, Томашпільський район" |
Рішення про затвердження переліку об'єктів або про включення нового об'єкта до переліку
Номер рішення | Дата винесення | Заголовок рішення | Заголовок російською | Заголовок англійською |
---|---|---|---|---|
447 | 21.08.2018 2018-08-21T00:00:00+03:00 | Рішення Томашпільської Районної Ради Вінницької області про приватизацію комплексу будівель та споруд,що знаходиться за адресою:вул.Польова,1, с.Рожнятівка,Томашпільського району. |
Інформація про балансоутримувача об'єкта
Назва організації | Перебуває в господарському віданні комунального підприємства"Госпрозрахункове проектно-виробниче архітектурно-планувальне бюро Томашпільського району" |
---|---|
Офіційна назва | Перебуває в господарському віданні комунального підприємства"Госпрозрахункове проектно-виробниче архітектурно-планувальне бюро Томашпільського району" |
ЄДРПОУ \ ІНН | 21728295 |
Схема класифікації | UA-EDR |
Країна | |
Поштовий індекс | |
Регіон або область | |
Населений пункт | |
Вулиця | |
Ім'я контактної особи | |
телефон | |
email контактної особи | |
факс |
Інформація про розпорядника об'єкта
ЄДРПОУ \ ІНН | 21728295 |
---|---|
Схема класифікації | UA-EDR |
Офіційна назва | Томашпільська районна рада Вінницької області |
Назва організації | Томашпільська районна рада Вінницької області |
Ім'я контактної особи | Пустіва Олена Василівна |
email контактної особи | tomrayrada@gmail.com |
телефон | +38(068)019-41-51 |