Прохання взяти до уваги, що на остаточну ціну продажу
об'єкта може бути нараховано ПДВ згідно законодавства України
Статус | Об’єкт не продано dissolved |
---|
Код інформаційного повідомлення | UA-LR-SSP-2018-10-29-000001-1 |
---|
Найменування інформаційного повідомлення | Нежитлові приміщення першого поверху |
---|
Найменування російською | |
---|
Найменування англійською | |
---|
Опис інформаційного повідомлення | Нежитлові приміщення першого поверху № 601 загальною площею 160,0 кв.м. розташовані в одноповерховій окремо розташованій фасадній будівлі. Доступ у приміщення через окремий вхід. |
---|
Опис російською | |
---|
Опис англійською | |
---|
Дата створення | 21.01.2019 16:402019-01-21T16:40:44.559069+02:00 |
---|
Дата останнього редагування | 21.01.2019 16:402019-01-21T16:40:44.559241+02:00 |
---|
Унікальний код об’єкту | UA-AR-P-2018-09-26-000009-1524a6f813dd7433d9d3b96b2c4df945e |
---|
Закінчення періоду редагування | 31.10.2018 11:10 |
---|
Мала приватизація (Аукціон) sellout.english
Код аукціону | UA-PS-2018-10-31-000005-1 |
---|
Статус | Торги не відбулисьunsuccessful |
---|
Торги проводяться | 1 |
---|
Стартова ціна об'єкта | 824040 |
---|
Крок аукціону | 8240.4 |
---|
Розмір гарантійного внеску | 82404 |
---|
Реєстраційний внесок | 834.6 |
---|
Період на подачу пропозицій (днів) | |
---|
Дата проведення аукціону | 23.11.2018 00:002018-11-23T00:00:00+02:00 |
---|
Назва банку | ГУДКСУ в Одеській області |
---|
Інформація про казначейські рахунки для проведення розрахунків за придбані об’єкти | одержувач Департамент комунальної власності Одеської міської ради |
---|
ЄДРПОУ банку | 26302595 |
---|
Деталі ЄДРПОУ | ЄДРПОУ |
---|
МФО банку | 828011 |
---|
Деталі МФО | МФО |
---|
Номер рахунку | 37180025001909 |
---|
Деталі номера рахунку | Поточний рахунок |
---|
Мала приватизація (Аукціон із зниженням стартової ціни) sellout.english
Код аукціону | UA-PS-2018-11-22-000036-1 |
---|
Статус | Торги не відбулисьunsuccessful |
---|
Торги проводяться | 2 |
---|
Стартова ціна об'єкта | 412020 |
---|
Крок аукціону | 4120.2 |
---|
Розмір гарантійного внеску | 41202 |
---|
Реєстраційний внесок | 834.6 |
---|
Період на подачу пропозицій (днів) | 30P30D |
---|
Дата проведення аукціону | |
---|
Назва банку | ГУДКСУ в Одеській області |
---|
Інформація про казначейські рахунки для проведення розрахунків за придбані об’єкти | одержувач Департамент комунальної власності Одеської міської ради |
---|
ЄДРПОУ банку | 26302595 |
---|
Деталі ЄДРПОУ | ЄДРПОУ |
---|
МФО банку | 828011 |
---|
Деталі МФО | МФО |
---|
Номер рахунку | 37180025001909 |
---|
Деталі номера рахунку | Поточний рахунок |
---|
Мала приватизація (Аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій) sellout.insider
Код аукціону | UA-PS-2018-12-21-000048-2 |
---|
Кількість кроків аукціону | 10 |
---|
Статус | Торги не відбулисьunsuccessful |
---|
Торги проводяться | 3 |
---|
Стартова ціна об'єкта | 412020 |
---|
Розмір гарантійного внеску | 41202 |
---|
Реєстраційний внесок | 834.6 |
---|
Період на подачу пропозицій (днів) | 30P30D |
---|
Дата проведення аукціону | |
---|
Назва банку | ГУДКСУ в Одеській області |
---|
Інформація про казначейські рахунки для проведення розрахунків за придбані об’єкти | одержувач Департамент комунальної власності Одеської міської ради |
---|
ЄДРПОУ банку | 26302595 |
---|
Деталі ЄДРПОУ | ЄДРПОУ |
---|
МФО банку | 828011 |
---|
Деталі МФО | МФО |
---|
Номер рахунку | 37180025001909 |
---|
Деталі номера рахунку | Поточний рахунок |
---|
Склад об'єкту приватизації
Опис об'єкту продажу | Кількість, од. виміру. | Розташування | Опис класифікації | Код групи товарів | Статус реєстрації |
---|
Нежитлові приміщення першого поверху № 601 загальною площею 160,0 кв.м.
Код CAV-PS :
04210000-3
Нежитлові приміщення першого поверху № 601 загальною площею 160,0 кв.м. |
160
метри квадратні
MTK | Україна, м. Одеса, пров. 1-й Чорноморський,3 |
Промислова нерухомість , | 101 - окреме нерухоме майно |
об’єкт зареєстровано (номер документу "24146030" від 2008-07-28) complete |
Рішення органу приватизації про затвердження умов продажу
Номер рішення | Дата винесення | Заголовок рішення | Заголовок російською | Заголовок англійською |
---|
587 | 22.10.2018 2018-10-22T00:00:00+02:00 | Про затвердження Протоколу № 2 від 19.10.2018 р. засідання аукціонної комісії з продажу об`єктів малої приватизації комунальної власності територіальної громади м.Одеси | | |
Рішення про затвердження переліку об'єктів або про включення нового об'єкта до переліку
Номер рішення | Дата винесення | Заголовок рішення | Заголовок російською | Заголовок англійською |
---|
3621-VII | 19.09.2018 2018-09-19T00:00:00+02:00 | Про схвалення Переліку об`єктів малої приватизації комунальної власності територіальної громади м. Одеси, що підлягають приватизації у 2018 році, та приватизацію цих об`єктів | | |
Інформація про розпорядника об'єкта
ЄДРПОУ \ ІНН | 26302595 |
---|
Схема класифікації | UA-EDR |
---|
Офіційна назва | Департамент комунальної власності Одеської міської ради |
---|
Назва організації | Департамент комунальної власності Одеської міської ради |
---|
Ім'я контактної особи | Селіванова Ірина Ігорівна |
---|
email контактної особи | aukzionodessa@ukr.net |
---|
телефон | +380487059035 |
---|
Інформація про об’єкт малої приватизації - 009.jpgtechnicalSpecifications Інформація про об’єкт малої приватизації - 010.jpgtechnicalSpecifications Інформація про об’єкт малої приватизації - 011.jpgtechnicalSpecifications Інформація про об’єкт малої приватизації - 012.jpgtechnicalSpecifications Інформація про об’єкт малої приватизації - 013.jpgtechnicalSpecifications Інформація про об’єкт малої приватизації - 1.jpegtechnicalSpecifications Інформація про об’єкт малої приватизації - 2.jpegtechnicalSpecifications Інформація про об’єкт малої приватизації - 3.jpegtechnicalSpecifications