Прохання взяти до уваги, що на остаточну ціну продажу
об'єкта може бути нараховано ПДВ згідно законодавства України
Статус | Об’єкт не продано dissolved |
---|
Код інформаційного повідомлення | UA-LR-SSP-2018-11-22-000012-3 |
---|
Найменування інформаційного повідомлення | Нежитлові приміщення підвалу № 101 |
---|
Найменування російською | |
---|
Найменування англійською | |
---|
Опис інформаційного повідомлення | Нежитлові приміщення підвалу № 101, загальною площею 38,2 кв.м, розташовані в дев`ятиповерховому житловому фасадному будинку. Вхід у приміщення здійснюється з зворотнього боку будинку(центральна частина будинку, окремий вхід). |
---|
Опис російською | |
---|
Опис англійською | |
---|
Дата створення | 18.02.2019 16:462019-02-18T16:46:38.253668+02:00 |
---|
Дата останнього редагування | 18.02.2019 16:462019-02-18T16:46:38.253845+02:00 |
---|
Унікальний код об’єкту | UA-AR-P-2018-11-07-000003-2c3bd8b517cd5450b9a37412db14f4865 |
---|
Закінчення періоду редагування | 24.11.2018 15:50 |
---|
Мала приватизація (Аукціон) sellout.english
Код аукціону | UA-PS-2018-11-24-000014-1 |
---|
Статус | Торги не відбулисьunsuccessful |
---|
Торги проводяться | 1 |
---|
Стартова ціна об'єкта | 213600 |
---|
Крок аукціону | 2136 |
---|
Розмір гарантійного внеску | 21360 |
---|
Реєстраційний внесок | 834.6 |
---|
Період на подачу пропозицій (днів) | |
---|
Дата проведення аукціону | 21.12.2018 00:002018-12-21T00:00:00+02:00 |
---|
Назва банку | ГУДКСУ в Одеській області |
---|
Інформація про казначейські рахунки для проведення розрахунків за придбані об’єкти | Одержувач Департамент комунальної власності Одеської міської ради |
---|
ЄДРПОУ банку | 26302595 |
---|
Деталі ЄДРПОУ | ЄДРПОУ |
---|
МФО банку | 828011 |
---|
Деталі МФО | МФО |
---|
Номер рахунку | 37180025001909 |
---|
Деталі номера рахунку | Поточний рахунок |
---|
Мала приватизація (Аукціон із зниженням стартової ціни) sellout.english
Код аукціону | UA-PS-2018-12-20-000034-2 |
---|
Статус | Торги не відбулисьunsuccessful |
---|
Торги проводяться | 2 |
---|
Стартова ціна об'єкта | 106800 |
---|
Крок аукціону | 1068 |
---|
Розмір гарантійного внеску | 10680 |
---|
Реєстраційний внесок | 834.6 |
---|
Період на подачу пропозицій (днів) | 30P30D |
---|
Дата проведення аукціону | |
---|
Назва банку | ГУДКСУ в Одеській області |
---|
Інформація про казначейські рахунки для проведення розрахунків за придбані об’єкти | Одержувач Департамент комунальної власності Одеської міської ради |
---|
ЄДРПОУ банку | 26302595 |
---|
Деталі ЄДРПОУ | ЄДРПОУ |
---|
МФО банку | 828011 |
---|
Деталі МФО | МФО |
---|
Номер рахунку | 37180025001909 |
---|
Деталі номера рахунку | Поточний рахунок |
---|
Мала приватизація (Аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій) sellout.insider
Код аукціону | UA-PS-2019-01-18-000043-2 |
---|
Кількість кроків аукціону | 10 |
---|
Статус | Торги не відбулисьunsuccessful |
---|
Торги проводяться | 3 |
---|
Стартова ціна об'єкта | 106800 |
---|
Розмір гарантійного внеску | 10680 |
---|
Реєстраційний внесок | 834.6 |
---|
Період на подачу пропозицій (днів) | 30P30D |
---|
Дата проведення аукціону | |
---|
Назва банку | ГУДКСУ в Одеській області |
---|
Інформація про казначейські рахунки для проведення розрахунків за придбані об’єкти | Одержувач Департамент комунальної власності Одеської міської ради |
---|
ЄДРПОУ банку | 26302595 |
---|
Деталі ЄДРПОУ | ЄДРПОУ |
---|
МФО банку | 828011 |
---|
Деталі МФО | МФО |
---|
Номер рахунку | 37180025001909 |
---|
Деталі номера рахунку | Поточний рахунок |
---|
Склад об'єкту приватизації
Опис об'єкту продажу | Кількість, од. виміру. | Розташування | Опис класифікації | Код групи товарів | Статус реєстрації |
---|
Нежитлові приміщення підвалу № 101
Код CAV-PS :
04210000-3
Нежитлові приміщення підвалу № 101 |
38.2
метри квадратні
MTK | Україна, м. Одеса, просп. Небесної Сотні(колишня- просп. Маршала Жукова), 32 |
Промислова нерухомість , | 101 - окреме нерухоме майно |
об’єкт зареєстровано (номер документу "37335328" від 2012-08-09) complete |
Рішення органу приватизації про затвердження умов продажу
Номер рішення | Дата винесення | Заголовок рішення | Заголовок російською | Заголовок англійською |
---|
№ 640 | 21.11.2018 2018-11-21T00:00:00+02:00 | Про затвердження Протоколу № 3 від 21.11.2018 р. засідання аукціонної комісії з продажу об`єктів малої приватизації комунальної власності територіальної громади м.Одеси | | |
Рішення про затвердження переліку об'єктів або про включення нового об'єкта до переліку
Номер рішення | Дата винесення | Заголовок рішення | Заголовок російською | Заголовок англійською |
---|
№ 3840-VІІ | 31.10.2018 2018-10-31T00:00:00+02:00 | Про включення до Переліку об`єктів малої приватизації комунальної власності територіальної громади м. Одеси, що підлягають приватизації у 2018 році, нежитлових приміщень підвалу № 101, які розташовані за адресою: м. Одеса, просп. Небесної Сотні(колишня- просп. Маршала Жукова), 32, та їх приватизацію. | | |
Інформація про розпорядника об'єкта
ЄДРПОУ \ ІНН | 26302595 |
---|
Схема класифікації | UA-EDR |
---|
Офіційна назва | Департамент комунальної власності Одеської міської ради |
---|
Назва організації | Департамент комунальної власності Одеської міської ради |
---|
Ім'я контактної особи | Селіванова Ірина Ігорівна |
---|
email контактної особи | aukzionodessa@ukr.net |
---|
телефон | +380487059035 |
---|
Інформація про об’єкт малої приватизації - 1.jpegtechnicalSpecifications Інформація про об’єкт малої приватизації - 2.jpegtechnicalSpecifications Інформація про об’єкт малої приватизації - 3.jpegtechnicalSpecifications Інформація про об’єкт малої приватизації - 4.jpegtechnicalSpecifications Інформація про об’єкт малої приватизації - 5_0.jpeg.jpegtechnicalSpecifications Інформація про об’єкт малої приватизації - 1.jpegtechnicalSpecifications