Прохання взяти до уваги, що на остаточну ціну продажу
об'єкта може бути нараховано ПДВ згідно законодавства України
| Статус | Об’єкт не продано dissolved |
|---|
| Код інформаційного повідомлення | UA-LR-SSP-2019-07-08-000004-3 |
|---|
| Найменування інформаційного повідомлення | Державний пакет акцій розміром 99,9906 % статутного капіталу акціонерного товариства «Київпассервіс» |
|---|
| Найменування російською | |
|---|
| Найменування англійською | |
|---|
| Опис інформаційного повідомлення | Державний пакет акцій розміром 99,9906 % статутного капіталу АТ «Київпассервіс», що становить 195944640 штук акцій (код за ЄДРПОУ 33348385, м. Київ, вул. Нижній Вал, 15 а). Номінальна вартість пакета акцій - 195944640,00 гривень. |
|---|
| Опис російською | |
|---|
| Опис англійською | |
|---|
| Дата створення | 16.08.2019 14:272019-08-16T14:27:10.919849+03:00 |
|---|
| Дата останнього редагування | 16.08.2019 14:272019-08-16T14:27:10.920010+03:00 |
|---|
| Унікальний код об’єкту | UA-AR-P-2018-07-26-000106-3ad1413614f2245709960dbbb8bf01a6d |
|---|
| Закінчення періоду редагування | 10.07.2019 12:33 |
|---|
Мала приватизація (Аукціон) sellout.english
| Код аукціону | UA-PS-2019-07-10-000019-2 |
|---|
| Статус | Торги не відбулисьunsuccessful |
|---|
| Торги проводяться | 1 |
|---|
| Стартова ціна об'єкта | 195944640 |
|---|
| Крок аукціону | 1959446.4 |
|---|
| Розмір гарантійного внеску | 19594464 |
|---|
| Реєстраційний внесок | 834.6 |
|---|
| Період на подачу пропозицій (днів) | |
|---|
| Дата проведення аукціону | 14.08.2019 00:002019-08-14T00:00:00+03:00 |
|---|
| Назва банку | Державна казначейська служба України, м. Київ |
|---|
| Інформація про казначейські рахунки для проведення розрахунків за придбані об’єкти | Одержувач: Фонд державного майна України |
|---|
| ЄДРПОУ банку | 00032945 |
|---|
| Деталі ЄДРПОУ | ЄДРПОУ |
|---|
| МФО банку | 820172 |
|---|
| Деталі МФО | МФО |
|---|
| Номер рахунку | 37183500900028 |
|---|
| Деталі номера рахунку | Розрахунковий рахунок для перерахування реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт |
|---|
Мала приватизація (Аукціон із зниженням стартової ціни) sellout.english
| Код аукціону | UA-PS-2019-08-13-000053-2 |
|---|
| Статус | Торги відміненоcancelled |
|---|
| Торги проводяться | 2 |
|---|
| Стартова ціна об'єкта | 97972320 |
|---|
| Крок аукціону | 979723.2 |
|---|
| Розмір гарантійного внеску | 9797232 |
|---|
| Реєстраційний внесок | 834.6 |
|---|
| Період на подачу пропозицій (днів) | 35P35D |
|---|
| Дата проведення аукціону | |
|---|
| Назва банку | Державна казначейська служба України, м. Київ |
|---|
| Інформація про казначейські рахунки для проведення розрахунків за придбані об’єкти | Одержувач: Фонд державного майна України |
|---|
| ЄДРПОУ банку | 00032945 |
|---|
| Деталі ЄДРПОУ | ЄДРПОУ |
|---|
| МФО банку | 820172 |
|---|
| Деталі МФО | МФО |
|---|
| Номер рахунку | 37183500900028 |
|---|
| Деталі номера рахунку | Розрахунковий рахунок для перерахування реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт |
|---|
Мала приватизація (Аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій) sellout.insider
| Код аукціону | |
|---|
| Статус | Торги відміненоcancelled |
|---|
| Торги проводяться | 3 |
|---|
| Стартова ціна об'єкта | 97972320 |
|---|
| Розмір гарантійного внеску | 9797232 |
|---|
| Реєстраційний внесок | 834.6 |
|---|
| Період на подачу пропозицій (днів) | 35P35D |
|---|
| Дата проведення аукціону | |
|---|
| Назва банку | Державна казначейська служба України, м. Київ |
|---|
| Інформація про казначейські рахунки для проведення розрахунків за придбані об’єкти | Одержувач: Фонд державного майна України |
|---|
| ЄДРПОУ банку | 00032945 |
|---|
| Деталі ЄДРПОУ | ЄДРПОУ |
|---|
| МФО банку | 820172 |
|---|
| Деталі МФО | МФО |
|---|
| Номер рахунку | 37183500900028 |
|---|
| Деталі номера рахунку | Розрахунковий рахунок для перерахування реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт |
|---|
Склад об'єкту приватизації
| Опис об'єкту продажу | Кількість, од. виміру. | Розташування | Опис класифікації | Код групи товарів | Статус реєстрації |
|---|
Державний пакет акцій розміром 99,9906 % статутного капіталу АТ «Київпассервіс» (код за ЄДРПОУ 33348385).
Код CAV-PS :
08110000-0
Державний пакет акцій розміром 99,9906 % статутного капіталу АТ «Київпассервіс» (код за ЄДРПОУ 33348385). |
99.9906
відсоток
P1 | Україна, м. Київ, вул. Нижній Вал, 15 а |
Корпоративні права Акціонерного товариства , | 301 - пакети акцій акціонерних товариств, утворених у процесі приватизації або корпоратизації |
невідомо (не застосовується) unknown |
Рішення органу приватизації про затвердження умов продажу
| Номер рішення | Дата винесення | Заголовок рішення | Заголовок російською | Заголовок англійською |
|---|
| 659 | 05.07.2019 2019-07-05T00:00:00+03:00 | наказ Фонду державного майна України "Про затвердження протоколу № 3 засідання аукціонної комісії з продажу об'єкта малої приватизації - державного пакета акцій розміром 99.9906% статутного капіталу акціонерного товариства "Київпассервіс" | | |
Рішення про затвердження переліку об'єктів або про включення нового об'єкта до переліку
| Номер рішення | Дата винесення | Заголовок рішення | Заголовок російською | Заголовок англійською |
|---|
| 1637 | 27.12.2018 2018-12-27T00:00:00+02:00 | Наказ Фонду державного майна України «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2019 році». | | |
Інформація про балансоутримувача об'єкта
| Назва організації | не застосовується |
|---|
| Офіційна назва | не застосовується |
|---|
| ЄДРПОУ \ ІНН | не застосовується |
|---|
| Схема класифікації | UA-EDR |
|---|
| Країна | не застосовується |
|---|
| Поштовий індекс | |
|---|
| Регіон або область | |
|---|
| Населений пункт | не застосовується |
|---|
| Вулиця | не застосовується |
|---|
| Ім'я контактної особи | не застосовується |
|---|
| телефон | +380000000000 |
|---|
| email контактної особи | 000@gmail.ua |
|---|
| факс | |
|---|
Інформація про розпорядника об'єкта
| ЄДРПОУ \ ІНН | 00032945 |
|---|
| Схема класифікації | UA-EDR |
|---|
| Офіційна назва | Фонд державного майна |
|---|
| Назва організації | Фонд державного майна |
|---|
| Ім'я контактної особи | Кривенко Світлана Михайлівна |
|---|
| email контактної особи | smk@spfu.gov.ua |
|---|
| телефон | +380442003529 |
|---|