Прохання взяти до уваги, що на остаточну ціну продажу
об'єкта може бути нараховано ПДВ згідно законодавства України
| Статус | Аукціон завершено. Кваліфікація active.contracting |
|---|
| Код інформаційного повідомлення | UA-LR-SSP-2019-07-16-000003-1 |
|---|
| Найменування інформаційного повідомлення | 60/100 часток нежитлової будівлі по вул. Драгоманова, 3б, що становить 55,1 кв.м. |
|---|
| Найменування російською | |
|---|
| Найменування англійською | |
|---|
| Опис інформаційного повідомлення | 60/100 часток нежитлової будівлі по вул. Драгоманова, 3б, що становить 55,1 кв.м. |
|---|
| Опис російською | |
|---|
| Опис англійською | |
|---|
| Дата створення | 27.08.2019 11:252019-08-27T11:25:36.960520+03:00 |
|---|
| Дата останнього редагування | 27.08.2019 11:252019-08-27T11:25:37.158979+03:00 |
|---|
| Унікальний код об’єкту | UA-AR-P-2019-07-15-000001-18ef979c4764a4c42b6a54a3b7e3971b7 |
|---|
| Закінчення періоду редагування | 19.07.2019 11:10 |
|---|
Мала приватизація (Аукціон) sellout.english
| Код аукціону | UA-PS-2019-07-19-000005-2 |
|---|
| Статус | Приватизацію завершеноcomplete |
|---|
| Торги проводяться | 1 |
|---|
| Стартова ціна об'єкта | 146596.09 |
|---|
| Крок аукціону | 1465.96 |
|---|
| Розмір гарантійного внеску | 14659.6 |
|---|
| Реєстраційний внесок | 834.6 |
|---|
| Період на подачу пропозицій (днів) | |
|---|
| Дата проведення аукціону | 07.08.2019 00:002019-08-07T00:00:00+03:00 |
|---|
| Назва банку | банк Держказначейська служба України, м. Київ |
|---|
| Інформація про казначейські рахунки для проведення розрахунків за придбані об’єкти | р/р 37183055043344, одержувач Коломийська міська рада, банк Держказначейська служба України, м. Київ, код ЄДРПОУ 04054334, МФО 820172 |
|---|
| ЄДРПОУ банку | 04054334 |
|---|
| Деталі ЄДРПОУ | кошти від відчуження майна |
|---|
| МФО банку | 820172 |
|---|
| Деталі МФО | кошти від відчуження майна |
|---|
| Номер рахунку | 37183055043344 |
|---|
| Деталі номера рахунку | кошти від відчуження майна |
|---|
Мала приватизація (Аукціон із зниженням стартової ціни) sellout.english
| Код аукціону | |
|---|
| Статус | Торги відміненоcancelled |
|---|
| Торги проводяться | 2 |
|---|
| Стартова ціна об'єкта | 73298.05 |
|---|
| Крок аукціону | 732.98 |
|---|
| Розмір гарантійного внеску | 7329.8 |
|---|
| Реєстраційний внесок | 834.6 |
|---|
| Період на подачу пропозицій (днів) | 21P21D |
|---|
| Дата проведення аукціону | |
|---|
| Назва банку | банк Держказначейська служба України, м. Київ |
|---|
| Інформація про казначейські рахунки для проведення розрахунків за придбані об’єкти | р/р 37183055043344, одержувач Коломийська міська рада, банк Держказначейська служба України, м. Київ, код ЄДРПОУ 04054334, МФО 820172 |
|---|
| ЄДРПОУ банку | 04054334 |
|---|
| Деталі ЄДРПОУ | кошти від відчуження майна |
|---|
| МФО банку | 820172 |
|---|
| Деталі МФО | кошти від відчуження майна |
|---|
| Номер рахунку | 37183055043344 |
|---|
| Деталі номера рахунку | кошти від відчуження майна |
|---|
Мала приватизація (Аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій) sellout.insider
| Код аукціону | |
|---|
| Кількість кроків аукціону | 1 |
|---|
| Статус | Торги відміненоcancelled |
|---|
| Торги проводяться | 3 |
|---|
| Стартова ціна об'єкта | 73298.05 |
|---|
| Розмір гарантійного внеску | 7329.8 |
|---|
| Реєстраційний внесок | 834.6 |
|---|
| Період на подачу пропозицій (днів) | 21P21D |
|---|
| Дата проведення аукціону | |
|---|
| Назва банку | банк Держказначейська служба України, м. Київ |
|---|
| Інформація про казначейські рахунки для проведення розрахунків за придбані об’єкти | р/р 37183055043344, одержувач Коломийська міська рада, банк Держказначейська служба України, м. Київ, код ЄДРПОУ 04054334, МФО 820172 |
|---|
| ЄДРПОУ банку | 04054334 |
|---|
| Деталі ЄДРПОУ | кошти від відчуження майна |
|---|
| МФО банку | 820172 |
|---|
| Деталі МФО | кошти від відчуження майна |
|---|
| Номер рахунку | 37183055043344 |
|---|
| Деталі номера рахунку | кошти від відчуження майна |
|---|
Склад об'єкту приватизації
| Опис об'єкту продажу | Кількість, од. виміру. | Розташування | Опис класифікації | Код групи товарів | Статус реєстрації |
|---|
60/100 часток нежитлової будівлі по вул. Драгоманова, 3б, що становить 55,1 кв.м.
Код CAV-PS :
04213000-4
60/100 часток нежитлової будівлі по вул. Драгоманова, 3б, що становить 55,1 кв.м. |
55.1
метри квадратні
MTK | Україна, Коломия, Драгоманова |
Гараж, станція технічного обслуговування, мийка транспортних засобів, автостоянка, автозаправна станція тощо та їх частини , | 101 - окреме нерухоме майно |
об’єкт зареєстровано (номер документу "ЕЕС946761" від 2015-03-12) complete |
Рішення органу приватизації про затвердження умов продажу
| Номер рішення | Дата винесення | Заголовок рішення | Заголовок російською | Заголовок англійською |
|---|
| 62-о | 16.07.2019 2019-07-16T00:00:00+03:00 | наказ " Про затвердження протоколу аукціонної комісії, умов продажу та інформаційного повідомлення про проведення електронного аукціону на 60/100 часток нежитлової будівлі по вул. Драгоманова, 3б, що становить 55,1 кв.м." | | |
Рішення про затвердження переліку об'єктів або про включення нового об'єкта до переліку
| Номер рішення | Дата винесення | Заголовок рішення | Заголовок російською | Заголовок англійською |
|---|
| 3809-47/2019 | 27.06.2019 2019-06-27T00:00:00+03:00 | рішення сесії "про внесення змін у рішення міської ради від 28.03.2019р. № 3555-42/2019 "Про затвердження переліку об'єктів комунальної власості міської ради, які підлягають приватизації в 2019 році" | | |
Інформація про розпорядника об'єкта
| ЄДРПОУ \ ІНН | 31692820 |
|---|
| Схема класифікації | UA-EDR |
|---|
| Офіційна назва | УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА КОЛОМИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ |
|---|
| Назва організації | УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА КОЛОМИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ |
|---|
| Ім'я контактної особи | Гнатюк Ірина |
|---|
| email контактної особи | VUKM_K@UKR.NET |
|---|
| телефон | +380957116312 |
|---|
Умови продажу та/або експлуатації об’єкта приватизації - 1.pdfevaluationCriteria