Прохання взяти до уваги, що на остаточну ціну продажу
об'єкта може бути нараховано ПДВ згідно законодавства України
| Статус | Об’єкт продано sold |
|---|
| Код інформаційного повідомлення | UA-LR-SSP-2019-08-05-000002-2 |
|---|
| Найменування інформаційного повідомлення | Підвальне приміщення галереї транспортування цукру загальною площею 449,5 кв.м |
|---|
| Найменування російською | |
|---|
| Найменування англійською | |
|---|
| Опис інформаційного повідомлення | Підвальне приміщення галереї транспортування цукру загальною площею 449,5 кв.м, яке не увійшло до статутного капіталу ВАТ "Красносільський цукровий завод", знаходиться за адресою: Вінницька обл., Бершадський р-н, с. Красносілка. вул. Заводська, 12а |
|---|
| Опис російською | |
|---|
| Опис англійською | |
|---|
| Дата створення | 11.12.2019 12:552019-12-11T12:55:58.303052+02:00 |
|---|
| Дата останнього редагування | 11.12.2019 12:552019-12-11T12:55:58.303157+02:00 |
|---|
| Унікальний код об’єкту | UA-AR-P-2019-04-04-000007-2931b258167f5489a84e3458260738022 |
|---|
| Закінчення періоду редагування | 07.08.2019 11:52 |
|---|
Мала приватизація (Аукціон) sellout.english
| Код аукціону | UA-PS-2019-08-07-000017-2 |
|---|
| Статус | Торги не відбулисьunsuccessful |
|---|
| Торги проводяться | 1 |
|---|
| Стартова ціна об'єкта | 172159 |
|---|
| Крок аукціону | 1721.59 |
|---|
| Розмір гарантійного внеску | 17215.9 |
|---|
| Реєстраційний внесок | 834.6 |
|---|
| Період на подачу пропозицій (днів) | |
|---|
| Дата проведення аукціону | 03.09.2019 23:002019-09-04T00:00:00+04:00 |
|---|
| Назва банку | ДКСУ м. Київ |
|---|
| Інформація про казначейські рахунки для проведення розрахунків за придбані об’єкти | Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях |
|---|
| ЄДРПОУ банку | 42964094 |
|---|
| Деталі ЄДРПОУ | ЄДРПОУ |
|---|
| МФО банку | 820172 |
|---|
| Деталі МФО | МФО |
|---|
| Номер рахунку | 37185070056369 |
|---|
| Деталі номера рахунку | Розрахунковий рахунок для перерахування реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт |
|---|
Мала приватизація (Аукціон із зниженням стартової ціни) sellout.english
| Код аукціону | UA-PS-2019-09-03-000030-2 |
|---|
| Статус | Торги не відбулисьunsuccessful |
|---|
| Торги проводяться | 2 |
|---|
| Стартова ціна об'єкта | 86079.5 |
|---|
| Крок аукціону | 860.8 |
|---|
| Розмір гарантійного внеску | 8607.95 |
|---|
| Реєстраційний внесок | 834.6 |
|---|
| Період на подачу пропозицій (днів) | 30P30D |
|---|
| Дата проведення аукціону | |
|---|
| Назва банку | ДКСУ м. Київ |
|---|
| Інформація про казначейські рахунки для проведення розрахунків за придбані об’єкти | Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях |
|---|
| ЄДРПОУ банку | 42964094 |
|---|
| Деталі ЄДРПОУ | ЄДРПОУ |
|---|
| МФО банку | 820172 |
|---|
| Деталі МФО | МФО |
|---|
| Номер рахунку | 37185070056369 |
|---|
| Деталі номера рахунку | Розрахунковий рахунок для перерахування реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт |
|---|
Мала приватизація (Аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій) sellout.insider
| Код аукціону | UA-PS-2019-10-02-000024-2 |
|---|
| Статус | Приватизацію завершеноcomplete |
|---|
| Торги проводяться | 3 |
|---|
| Стартова ціна об'єкта | 86079.5 |
|---|
| Розмір гарантійного внеску | 8607.95 |
|---|
| Реєстраційний внесок | 834.6 |
|---|
| Період на подачу пропозицій (днів) | 30P30D |
|---|
| Дата проведення аукціону | |
|---|
| Назва банку | ДКСУ м. Київ |
|---|
| Інформація про казначейські рахунки для проведення розрахунків за придбані об’єкти | Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях |
|---|
| ЄДРПОУ банку | 42964094 |
|---|
| Деталі ЄДРПОУ | ЄДРПОУ |
|---|
| МФО банку | 820172 |
|---|
| Деталі МФО | МФО |
|---|
| Номер рахунку | 37185070056369 |
|---|
| Деталі номера рахунку | Розрахунковий рахунок для перерахування реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт |
|---|
Склад об'єкту приватизації
| Опис об'єкту продажу | Кількість, од. виміру. | Розташування | Опис класифікації | Код групи товарів | Статус реєстрації |
|---|
Підвальне приміщення галереї транспортування цукру загальною площею 449,5 кв.м, яке не увійшло до статутного капіталу ВАТ "Красносільський цукровий завод", знаходиться за адресою: Вінницька обл., Бершадський р-н, с. Красносілка. вул. Заводська, 12а
Код CAV-PS :
04210000-3
Підвальне приміщення галереї транспортування цукру загальною площею 449,5 кв.м, яке не увійшло до статутного капіталу ВАТ "Красносільський цукровий завод", знаходиться за адресою: Вінницька обл., Бершадський р-н, с. Красносілка. вул. Заводська, 12а |
1
Одиниця
E50 | Україна, місто Вінниця, с. Красносілка, вул. Заводська, 12а |
Промислова нерухомість , | 101 - окреме нерухоме майно |
об’єкт зареєстровано (номер документу "133617279" від 2018-07-30) complete |
Рішення органу приватизації про затвердження умов продажу
| Номер рішення | Дата винесення | Заголовок рішення | Заголовок російською | Заголовок англійською |
|---|
| 126 | 25.07.2019 2019-07-26T00:00:00+04:00 | Наказ про затвердження умов продажу, стартової ціни та інформаційного повідомлення | | |
Рішення про затвердження переліку об'єктів або про включення нового об'єкта до переліку
| Номер рішення | Дата винесення | Заголовок рішення | Заголовок російською | Заголовок англійською |
|---|
| 298 | 24.03.2019 2019-03-25T00:00:00+03:00 | Наказ ФДМУ | | |
Інформація про балансоутримувача об'єкта
| Назва організації | ТОВ "Автомобільна компанія "Автотрейд-сервіс" |
|---|
| Офіційна назва | ТОВ "Автомобільна компанія "Автотрейд-сервіс" |
|---|
| ЄДРПОУ \ ІНН | 34481632 |
|---|
| Схема класифікації | UA-EDR |
|---|
| Країна | Україна |
|---|
| Поштовий індекс | 04071 |
|---|
| Регіон або область | Київ |
|---|
| Населений пункт | Київ |
|---|
| Вулиця | вул. Костянтинівська, 15, літ А |
|---|
| Ім'я контактної особи | Кучер Володимир Кирилович |
|---|
| телефон | +380971462023 |
|---|
| email контактної особи | vinnytsia@spfu.gov.ua |
|---|
| факс | |
|---|
Інформація про розпорядника об'єкта
| ЄДРПОУ \ ІНН | 13327990 |
|---|
| Схема класифікації | UA-EDR |
|---|
| Офіційна назва | РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ |
|---|
| Назва організації | РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ |
|---|
| Ім'я контактної особи | Войтова Людмила Олексіївна |
|---|
| email контактної особи | vinnytsia@spfu.gov.ua |
|---|
| телефон | +380671668581 |
|---|
Інформація про об’єкт малої приватизації - Інф_галерея.doctechnicalSpecifications