Прохання взяти до уваги, що на остаточну ціну продажу
об'єкта може бути нараховано ПДВ згідно законодавства України
| Статус | Аукціон завершено. Кваліфікація active.contracting |
|---|
| Код інформаційного повідомлення | UA-LR-SSP-2019-10-04-000003-3 |
|---|
| Найменування інформаційного повідомлення | Нежитлове приміщення |
|---|
| Найменування російською | |
|---|
| Найменування англійською | |
|---|
| Опис інформаційного повідомлення | Нежитлове приміщення. Площа 84.4 кв.м |
|---|
| Опис російською | |
|---|
| Опис англійською | |
|---|
| Дата створення | 26.12.2019 14:102019-12-26T14:10:26.635735+02:00 |
|---|
| Дата останнього редагування | 26.12.2019 14:102019-12-26T14:10:26.688927+02:00 |
|---|
| Унікальний код об’єкту | UA-AR-P-2018-10-26-000005-2cb76ec2b0c5c47acb65c9c723686476b |
|---|
| Закінчення періоду редагування | 06.10.2019 16:24 |
|---|
Мала приватизація (Аукціон) sellout.english
| Код аукціону | UA-PS-2019-10-06-000004-2 |
|---|
| Статус | Торги не відбулисьunsuccessful |
|---|
| Торги проводяться | 1 |
|---|
| Стартова ціна об'єкта | 47470 |
|---|
| Крок аукціону | 474.7 |
|---|
| Розмір гарантійного внеску | 4747 |
|---|
| Реєстраційний внесок | 834.6 |
|---|
| Період на подачу пропозицій (днів) | |
|---|
| Дата проведення аукціону | 05.11.2019 00:002019-11-05T00:00:00+02:00 |
|---|
| Назва банку | УК у Середино-Будському районі |
|---|
| Інформація про казначейські рахунки для проведення розрахунків за придбані об’єкти | Оплата за майно, придбане на електронному аукціоні |
|---|
| ЄДРПОУ банку | 37630780 |
|---|
| Деталі ЄДРПОУ | ЄДРПОУ |
|---|
| МФО банку | 899998 |
|---|
| Деталі МФО | МФО |
|---|
| Номер рахунку | 31512905018337 |
|---|
| Деталі номера рахунку | Розрахунковий рахунок |
|---|
Мала приватизація (Аукціон із зниженням стартової ціни) sellout.english
| Код аукціону | UA-PS-2019-11-04-000056-2 |
|---|
| Статус | Приватизацію завершеноcomplete |
|---|
| Торги проводяться | 2 |
|---|
| Стартова ціна об'єкта | 23735 |
|---|
| Крок аукціону | 237.35 |
|---|
| Розмір гарантійного внеску | 2373.5 |
|---|
| Реєстраційний внесок | 834.6 |
|---|
| Період на подачу пропозицій (днів) | 30P30D |
|---|
| Дата проведення аукціону | |
|---|
| Назва банку | УК у Середино-Будському районі |
|---|
| Інформація про казначейські рахунки для проведення розрахунків за придбані об’єкти | Оплата за майно, придбане на електронному аукціоні |
|---|
| ЄДРПОУ банку | 37630780 |
|---|
| Деталі ЄДРПОУ | ЄДРПОУ |
|---|
| МФО банку | 899998 |
|---|
| Деталі МФО | МФО |
|---|
| Номер рахунку | 31512905018337 |
|---|
| Деталі номера рахунку | Розрахунковий рахунок |
|---|
Мала приватизація (Аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій) sellout.insider
| Код аукціону | |
|---|
| Статус | Торги відміненоcancelled |
|---|
| Торги проводяться | 3 |
|---|
| Стартова ціна об'єкта | 23735 |
|---|
| Розмір гарантійного внеску | 2373.5 |
|---|
| Реєстраційний внесок | 834.6 |
|---|
| Період на подачу пропозицій (днів) | 30P30D |
|---|
| Дата проведення аукціону | |
|---|
| Назва банку | УК у Середино-Будському районі |
|---|
| Інформація про казначейські рахунки для проведення розрахунків за придбані об’єкти | Оплата за майно, придбане на електронному аукціоні |
|---|
| ЄДРПОУ банку | 37630780 |
|---|
| Деталі ЄДРПОУ | ЄДРПОУ |
|---|
| МФО банку | 899998 |
|---|
| Деталі МФО | МФО |
|---|
| Номер рахунку | 31512905018337 |
|---|
| Деталі номера рахунку | Розрахунковий рахунок |
|---|
Склад об'єкту приватизації
| Опис об'єкту продажу | Кількість, од. виміру. | Розташування | Опис класифікації | Код групи товарів | Статус реєстрації |
|---|
Нежитлове приміщення. Площа 84.4 кв.м
Код CAV-PS :
04210000-3
Нежитлове приміщення. Площа 84.4 кв.м |
84.4
метри квадратні
MTK | Україна, місто Середина-Буда, вул. Севська, буд.1, приміщення 4 |
Промислова нерухомість , | 101 - окреме нерухоме майно |
об’єкт зареєстровано (номер документу "18758368" від 2017-01-24) complete |
Рішення органу приватизації про затвердження умов продажу
| Номер рішення | Дата винесення | Заголовок рішення | Заголовок російською | Заголовок англійською |
|---|
| без номера | 25.09.2019 2019-09-25T00:00:00+03:00 | Про затвердження звіту з незалежної оцінки та стартової ціни об’єктів нерухомості | | |
Рішення про затвердження переліку об'єктів або про включення нового об'єкта до переліку
| Номер рішення | Дата винесення | Заголовок рішення | Заголовок російською | Заголовок англійською |
|---|
| б/н | 06.03.2019 2019-03-06T00:00:00+02:00 | Рішення "Про затвердження переліку об’єктів комунальної власності Середино-Будської міської ради, що підлягають приватизації у 2019 році" | | |
Інформація про розпорядника об'єкта
| ЄДРПОУ \ ІНН | 24006272 |
|---|
| Схема класифікації | UA-EDR |
|---|
| Офіційна назва | СЕРЕДИНО-БУДСЬКА МІСЬКА РАДА |
|---|
| Назва організації | СЕРЕДИНО-БУДСЬКА МІСЬКА РАДА |
|---|
| Ім'я контактної особи | П'ятниця Ксенія Іванівна |
|---|
| email контактної особи | sbudarada@sm.ukrtel.net |
|---|
| телефон | +380951028076 |
|---|
Інформація про об’єкт малої приватизації - фото 1.JPGtechnicalSpecifications Інформація про об’єкт малої приватизації - фото 2.jpgtechnicalSpecifications Інформація про об’єкт малої приватизації - фото 3.JPGtechnicalSpecifications