Прохання взяти до уваги, що на остаточну ціну продажу
об'єкта може бути нараховано ПДВ згідно законодавства України
| Статус | Об’єкт не продано dissolved |
|---|
| Код інформаційного повідомлення | UA-LR-SSP-2019-11-01-000003-1 |
|---|
| Найменування інформаційного повідомлення | Нежитлові будівлі та споруди школи |
|---|
| Найменування російською | |
|---|
| Найменування англійською | |
|---|
| Опис інформаційного повідомлення | Нежитлові будівлі та споруди школи |
|---|
| Опис російською | |
|---|
| Опис англійською | |
|---|
| Дата створення | 02.01.2020 18:362020-01-02T18:36:06.404661+02:00 |
|---|
| Дата останнього редагування | 02.01.2020 18:362020-01-02T18:36:06.404760+02:00 |
|---|
| Унікальний код об’єкту | UA-AR-P-2019-02-19-000004-122a944a110b946c2a81458b97e42f153 |
|---|
| Закінчення періоду редагування | 03.11.2019 17:54 |
|---|
Мала приватизація (Аукціон) sellout.english
| Код аукціону | UA-PS-2019-11-03-000004-2 |
|---|
| Статус | Торги не відбулисьunsuccessful |
|---|
| Торги проводяться | 1 |
|---|
| Стартова ціна об'єкта | 89313 |
|---|
| Крок аукціону | 893.13 |
|---|
| Розмір гарантійного внеску | 8931 |
|---|
| Реєстраційний внесок | 944.6 |
|---|
| Період на подачу пропозицій (днів) | |
|---|
| Дата проведення аукціону | 22.11.2019 10:002019-11-22T10:00:00+02:00 |
|---|
| Назва банку | Казначейство України(ЕАП) |
|---|
| Інформація про казначейські рахунки для проведення розрахунків за придбані об’єкти | |
|---|
| ЄДРПОУ банку | 37940663 |
|---|
| Деталі ЄДРПОУ | Код ЄДРПОУ |
|---|
| МФО банку | 899998 |
|---|
| Деталі МФО | Код МФО |
|---|
| Номер рахунку | UA498999980000031514905006767 |
|---|
| Деталі номера рахунку | Розрахунковий рахунок |
|---|
Мала приватизація (Аукціон із зниженням стартової ціни) sellout.english
| Код аукціону | UA-PS-2019-11-21-000047-2 |
|---|
| Статус | Торги не відбулисьunsuccessful |
|---|
| Торги проводяться | 2 |
|---|
| Стартова ціна об'єкта | 44656.5 |
|---|
| Крок аукціону | 446.57 |
|---|
| Розмір гарантійного внеску | 4465.5 |
|---|
| Реєстраційний внесок | 944.6 |
|---|
| Період на подачу пропозицій (днів) | 20P20D |
|---|
| Дата проведення аукціону | |
|---|
| Назва банку | Казначейство України(ЕАП) |
|---|
| Інформація про казначейські рахунки для проведення розрахунків за придбані об’єкти | |
|---|
| ЄДРПОУ банку | 37940663 |
|---|
| Деталі ЄДРПОУ | Код ЄДРПОУ |
|---|
| МФО банку | 899998 |
|---|
| Деталі МФО | Код МФО |
|---|
| Номер рахунку | UA498999980000031514905006767 |
|---|
| Деталі номера рахунку | Розрахунковий рахунок |
|---|
Мала приватизація (Аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій) sellout.insider
| Код аукціону | UA-PS-2019-12-10-000092-2 |
|---|
| Статус | Торги не відбулисьunsuccessful |
|---|
| Торги проводяться | 3 |
|---|
| Стартова ціна об'єкта | 44656.5 |
|---|
| Розмір гарантійного внеску | 4465.5 |
|---|
| Реєстраційний внесок | 944.6 |
|---|
| Період на подачу пропозицій (днів) | 20P20D |
|---|
| Дата проведення аукціону | |
|---|
| Назва банку | Казначейство України(ЕАП) |
|---|
| Інформація про казначейські рахунки для проведення розрахунків за придбані об’єкти | |
|---|
| ЄДРПОУ банку | 37940663 |
|---|
| Деталі ЄДРПОУ | Код ЄДРПОУ |
|---|
| МФО банку | 899998 |
|---|
| Деталі МФО | Код МФО |
|---|
| Номер рахунку | UA498999980000031514905006767 |
|---|
| Деталі номера рахунку | Розрахунковий рахунок |
|---|
Склад об'єкту приватизації
| Опис об'єкту продажу | Кількість, од. виміру. | Розташування | Опис класифікації | Код групи товарів | Статус реєстрації |
|---|
Нежитлові будівлі та споруди школи
Код CAV-PS :
04230000-9
Нежитлові будівлі та споруди школи |
1
штуки
H87 | Україна, с.Заріччя, Шкільна,11 |
Адміністративно-офісна нерухомість , | 400 - об’єкти незавершеного будівництва, законсервовані об’єкти |
об’єкт зареєстровано complete |
Рішення органу приватизації про затвердження умов продажу
| Номер рішення | Дата винесення | Заголовок рішення | Заголовок російською | Заголовок англійською |
|---|
| 1667 | 25.10.2019 2019-10-25T00:00:00+03:00 | | | |
Рішення про затвердження переліку об'єктів або про включення нового об'єкта до переліку
| Номер рішення | Дата винесення | Заголовок рішення | Заголовок російською | Заголовок англійською |
|---|
| 1056 | 25.01.2019 2019-01-25T00:00:00+02:00 | Рішення сесії 23-ї сесії | | |
Інформація про балансоутримувача об'єкта
| Назва організації | Овруцька міська рада |
|---|
| Офіційна назва | Овруцька міська рада |
|---|
| ЄДРПОУ \ ІНН | 04053370 |
|---|
| Схема класифікації | UA-EDR |
|---|
| Країна | Україна |
|---|
| Поштовий індекс | 11101 |
|---|
| Регіон або область | Житомирська область |
|---|
| Населений пункт | Овруч |
|---|
| Вулиця | Т.Шевченка,31-а |
|---|
| Ім'я контактної особи | Нікіфорова Сніжана Миколаївна |
|---|
| телефон | +380969663038 |
|---|
| email контактної особи | snikif302@ukr.net |
|---|
| факс | |
|---|
Інформація про розпорядника об'єкта
| ЄДРПОУ \ ІНН | 04053370 |
|---|
| Схема класифікації | UA-EDR |
|---|
| Офіційна назва | Овруцька міська рада |
|---|
| Назва організації | Овруцька міська рада |
|---|
| Ім'я контактної особи | Нікіфорова Сніжана Миколаївна |
|---|
| email контактної особи | snikif302@ukr.net |
|---|
| телефон | +380969663038 |
|---|