Прохання взяти до уваги, що на остаточну ціну продажу
об'єкта може бути нараховано ПДВ згідно законодавства України
| Статус | Об’єкт не продано dissolved |
|---|
| Код інформаційного повідомлення | UA-LR-SSP-2019-12-11-000001-2 |
|---|
| Найменування інформаційного повідомлення | Приміщення клубу, а саме: приміщення клубу, кінобудки та кладової |
|---|
| Найменування російською | |
|---|
| Найменування англійською | |
|---|
| Опис інформаційного повідомлення | Приміщення клубу, а саме: приміщення клубу, кінобудки та кладової, загальною площею 283,3 кв.м., що розташовані в будівлі гуртожитку з клубом (Літ. А,а) за адресою: Вінницька область, Тиврівський район, смт.Сутиски, вул.Соборна, 33 |
|---|
| Опис російською | |
|---|
| Опис англійською | |
|---|
| Дата створення | 08.01.2020 15:522020-01-08T15:52:57.858379+02:00 |
|---|
| Дата останнього редагування | 08.01.2020 15:522020-01-08T15:52:57.858499+02:00 |
|---|
| Унікальний код об’єкту | UA-AR-P-2019-11-25-000007-3379b44af319e4fd18c297c778c5ec6a0 |
|---|
| Закінчення періоду редагування | 13.12.2019 16:32 |
|---|
Мала приватизація (Аукціон) sellout.english
| Код аукціону | UA-PS-2019-12-13-000088-1 |
|---|
| Статус | Торги не відбулисьunsuccessful |
|---|
| Торги проводяться | 1 |
|---|
| Стартова ціна об'єкта | 95755 |
|---|
| Крок аукціону | 957.55 |
|---|
| Розмір гарантійного внеску | 9575.5 |
|---|
| Реєстраційний внесок | 944.6 |
|---|
| Період на подачу пропозицій (днів) | |
|---|
| Дата проведення аукціону | 18.12.2019 12:002019-12-18T12:00:00+02:00 |
|---|
| Назва банку | УК у Тиврівському р-ні/смт Сутиски/31030000 |
|---|
| Інформація про казначейські рахунки для проведення розрахунків за придбані об’єкти | р/р 315169055002598 |
|---|
| ЄДРПОУ банку | 315169055002598 |
|---|
| Деталі ЄДРПОУ | Кошти від відчуження майна, що належить АР Крим та майна, що перебеває в комунальній власності |
|---|
| МФО банку | 899998 |
|---|
| Деталі МФО | МФО |
|---|
| Номер рахунку | 37337246 |
|---|
| Деталі номера рахунку | Код |
|---|
Мала приватизація (Аукціон із зниженням стартової ціни) sellout.english
| Код аукціону | UA-PS-2019-12-17-000128-1 |
|---|
| Статус | Торги відміненоcancelled |
|---|
| Торги проводяться | 2 |
|---|
| Стартова ціна об'єкта | 47877.5 |
|---|
| Крок аукціону | 478.78 |
|---|
| Розмір гарантійного внеску | 4787.75 |
|---|
| Реєстраційний внесок | 944.6 |
|---|
| Період на подачу пропозицій (днів) | 20P20D |
|---|
| Дата проведення аукціону | |
|---|
| Назва банку | УК у Тиврівському р-ні/смт Сутиски/31030000 |
|---|
| Інформація про казначейські рахунки для проведення розрахунків за придбані об’єкти | р/р 315169055002598 |
|---|
| ЄДРПОУ банку | 315169055002598 |
|---|
| Деталі ЄДРПОУ | Кошти від відчуження майна, що належить АР Крим та майна, що перебеває в комунальній власності |
|---|
| МФО банку | 899998 |
|---|
| Деталі МФО | МФО |
|---|
| Номер рахунку | 37337246 |
|---|
| Деталі номера рахунку | Код |
|---|
Мала приватизація (Аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій) sellout.insider
| Код аукціону | |
|---|
| Статус | Торги відміненоcancelled |
|---|
| Торги проводяться | 3 |
|---|
| Стартова ціна об'єкта | 47877.5 |
|---|
| Розмір гарантійного внеску | 4787.75 |
|---|
| Реєстраційний внесок | 944.6 |
|---|
| Період на подачу пропозицій (днів) | 20P20D |
|---|
| Дата проведення аукціону | |
|---|
| Назва банку | УК у Тиврівському р-ні/смт Сутиски/31030000 |
|---|
| Інформація про казначейські рахунки для проведення розрахунків за придбані об’єкти | р/р 315169055002598 |
|---|
| ЄДРПОУ банку | 315169055002598 |
|---|
| Деталі ЄДРПОУ | Кошти від відчуження майна, що належить АР Крим та майна, що перебеває в комунальній власності |
|---|
| МФО банку | 899998 |
|---|
| Деталі МФО | МФО |
|---|
| Номер рахунку | 37337246 |
|---|
| Деталі номера рахунку | Код |
|---|
Склад об'єкту приватизації
| Опис об'єкту продажу | Кількість, од. виміру. | Розташування | Опис класифікації | Код групи товарів | Статус реєстрації |
|---|
Приміщення клубу, а саме: приміщення клубу, кінобудки та кладової, загальною площею 283,3 кв.м., що розташовані в будівлі гуртожитку з клубом (Літ. А,а) за адресою: Вінницька область, Тиврівський район, смт.Сутиски, вул.Соборна, 33
Код CAV-PS :
04232000-3
Приміщення клубу, а саме: приміщення клубу, кінобудки та кладової, загальною площею 283,3 кв.м., що розташовані в будівлі гуртожитку з клубом (Літ. А,а) за адресою: Вінницька область, Тиврівський район, смт.Сутиски, вул.Соборна, 33 |
1
штуки
H87 | Україна, смт. Сутиски, Соборна, 33 |
Адміністративна будівля, приміщення в адміністративній будівлі , | 101 - окреме нерухоме майно |
невідомо (не застосовується) unknown |
Рішення органу приватизації про затвердження умов продажу
| Номер рішення | Дата винесення | Заголовок рішення | Заголовок російською | Заголовок англійською |
|---|
| 106 | 29.11.2019 2019-11-29T00:00:00+02:00 | Про затвердження умов продажу обєктів приватизації, розроблених аукціонною комісією з продажу обєктів | | |
Рішення про затвердження переліку об'єктів або про включення нового об'єкта до переліку
| Номер рішення | Дата винесення | Заголовок рішення | Заголовок російською | Заголовок англійською |
|---|
| № 67 | 09.10.2018 2018-10-09T00:00:00+03:00 | Про перелік обєктів комунальної власності, які підлягають приватизації | | |
Інформація про розпорядника об'єкта
| ЄДРПОУ \ ІНН | 04326282 |
|---|
| Схема класифікації | UA-EDR |
|---|
| Офіційна назва | Сутисківська селищна рада |
|---|
| Назва організації | Сутисківська селищна рада |
|---|
| Ім'я контактної особи | Завальницький Олег Ігорович |
|---|
| email контактної особи | vintransbud13@gmail.com |
|---|
| телефон | (098) 911-70-38 |
|---|