Прохання взяти до уваги, що на остаточну ціну продажу
об'єкта може бути нараховано ПДВ згідно законодавства України
Статус | Аукціон завершено. Кваліфікація active.contracting |
---|
Код інформаційного повідомлення | UA-LR-SSP-2019-11-15-000002-1 |
---|
Найменування інформаційного повідомлення | Нежитлова будівля харчоблоку колишнього тубдиспансеру загальною площею 73,1 кв.м |
---|
Найменування російською | |
---|
Найменування англійською | |
---|
Опис інформаційного повідомлення | Нежитлова будівля харчоблоку колишнього тубдиспансеру - окремо розташована одноповерхова будівля1972 року забудови, загальна площа - 73,1 кв.м, фундамент бутовий, стіни цегляні, висота - 3,2 м, покрівля - азбестоцементні хвилясті листи, перекриття - залізобетонні панелі, підлога - дошки, бетон, є погріб цегляний. Будівля знаходиться в задовільному стані. Розташована в районі залізничного вокзалу міста Сміла. Територія, на якій знаходиться будівля, упоряджена, забезпечена зручними підходами та під"їздами. Будівля розташована полизу центра міста. Земельна ділянка оформлення, кадастровий номер - 7110500000:02:001:0277. |
---|
Опис російською | |
---|
Опис англійською | |
---|
Дата створення | 25.02.2020 09:322020-02-25T09:32:27.168954+02:00 |
---|
Дата останнього редагування | 25.02.2020 09:322020-02-25T09:32:27.236994+02:00 |
---|
Унікальний код об’єкту | UA-AR-P-2019-01-25-000001-20d1e4fa8deba4d9dbd78a55592cd2f31 |
---|
Закінчення періоду редагування | 17.11.2019 08:45 |
---|
Мала приватизація (Аукціон) sellout.english
Код аукціону | UA-PS-2019-11-17-000002-2 |
---|
Статус | Торги не відбулисьunsuccessful |
---|
Торги проводяться | 1 |
---|
Стартова ціна об'єкта | 511837.64 |
---|
Крок аукціону | 5118.38 |
---|
Розмір гарантійного внеску | 51183.76 |
---|
Реєстраційний внесок | 944.6 |
---|
Період на подачу пропозицій (днів) | |
---|
Дата проведення аукціону | 09.12.2019 23:002019-12-09T23:00:00+02:00 |
---|
Назва банку | Держказначейська служба України м. Київ |
---|
Інформація про казначейські рахунки для проведення розрахунків за придбані об’єкти | 37184028036462 |
---|
ЄДРПОУ банку | 22799133 |
---|
Деталі ЄДРПОУ | Код ЄДРПОУ |
---|
МФО банку | 820172 |
---|
Деталі МФО | Код МФО |
---|
Номер рахунку | 37184028036462 |
---|
Деталі номера рахунку | Розрахунковий рахунок |
---|
Мала приватизація (Аукціон із зниженням стартової ціни) sellout.english
Код аукціону | UA-PS-2019-12-08-000007-2 |
---|
Статус | Торги не відбулисьunsuccessful |
---|
Торги проводяться | 2 |
---|
Стартова ціна об'єкта | 255918.82 |
---|
Крок аукціону | 2559.19 |
---|
Розмір гарантійного внеску | 25591.88 |
---|
Реєстраційний внесок | 944.6 |
---|
Період на подачу пропозицій (днів) | 25P25D |
---|
Дата проведення аукціону | |
---|
Назва банку | Держказначейська служба України м. Київ |
---|
Інформація про казначейські рахунки для проведення розрахунків за придбані об’єкти | 37184028036462 |
---|
ЄДРПОУ банку | 22799133 |
---|
Деталі ЄДРПОУ | Код ЄДРПОУ |
---|
МФО банку | 820172 |
---|
Деталі МФО | Код МФО |
---|
Номер рахунку | 37184028036462 |
---|
Деталі номера рахунку | Розрахунковий рахунок |
---|
Мала приватизація (Аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій) sellout.insider
Код аукціону | UA-PS-2020-01-02-000061-2 |
---|
Кількість кроків аукціону | 70 |
---|
Статус | Приватизацію завершеноcomplete |
---|
Торги проводяться | 3 |
---|
Стартова ціна об'єкта | 255918.82 |
---|
Розмір гарантійного внеску | 25591.88 |
---|
Реєстраційний внесок | 944.6 |
---|
Період на подачу пропозицій (днів) | 25P25D |
---|
Дата проведення аукціону | |
---|
Назва банку | Держказначейська служба України м. Київ |
---|
Інформація про казначейські рахунки для проведення розрахунків за придбані об’єкти | 37184028036462 |
---|
ЄДРПОУ банку | 22799133 |
---|
Деталі ЄДРПОУ | Код ЄДРПОУ |
---|
МФО банку | 820172 |
---|
Деталі МФО | Код МФО |
---|
Номер рахунку | 37184028036462 |
---|
Деталі номера рахунку | Розрахунковий рахунок |
---|
Рішення органу приватизації про затвердження умов продажу
Номер рішення | Дата винесення | Заголовок рішення | Заголовок російською | Заголовок англійською |
---|
43/05-10 | 14.11.2019 2019-11-14T00:00:00+02:00 | | | |
Рішення про затвердження переліку об'єктів або про включення нового об'єкта до переліку
Номер рішення | Дата винесення | Заголовок рішення | Заголовок російською | Заголовок англійською |
---|
89-30/УІІ | 21.01.2019 2019-01-21T00:00:00+02:00 | Про затвердження переліку об"єктів комунальної власності м. Сміла, що підлягають приватизації у 2019 році | | |
Інформація про балансоутримувача об'єкта
Назва організації | Управління економічного розвитку виконавчого комітету Смілянської міської ради |
---|
Офіційна назва | Управління економічного розвитку виконавчого комітету Смілянської міської ради |
---|
ЄДРПОУ \ ІНН | 22799133 |
---|
Схема класифікації | UA-EDR |
---|
Країна | Україна |
---|
Поштовий індекс | 20701 |
---|
Регіон або область | Черкаська область |
---|
Населений пункт | Сміла |
---|
Вулиця | Незалежності, 37 |
---|
Ім'я контактної особи | Матвєєнко Лариса В'ячеславівна |
---|
телефон | +380473320409 |
---|
email контактної особи | sm.y-ekonomiki@ukr.net |
---|
факс | |
---|
Інформація про розпорядника об'єкта
ЄДРПОУ \ ІНН | 22799133 |
---|
Схема класифікації | UA-EDR |
---|
Офіційна назва | Управління економічного розвитку виконавчого комітету Смілянської міської ради |
---|
Назва організації | Управління економічного розвитку виконавчого комітету Смілянської міської ради |
---|
Ім'я контактної особи | Матвєєнко Лариса В'ячеславівна |
---|
email контактної особи | sm.y-ekonomiki@ukr.net |
---|
телефон | +380473320409 |
---|