Прохання взяти до уваги, що на остаточну ціну продажу
об'єкта може бути нараховано ПДВ згідно законодавства України
| Статус | Аукціон завершено. Кваліфікація active.contracting |
|---|
| Код інформаційного повідомлення | UA-LR-SSP-2020-08-20-000001-3 |
|---|
| Найменування інформаційного повідомлення | Нежитлове приміщення, В |
|---|
| Найменування російською | |
|---|
| Найменування англійською | |
|---|
| Опис інформаційного повідомлення | Нежитлове приміщення, В, за адресою:Інд. 89221, Закарпатська обл.,
Перечинський р., с. Тур’ї Ремети, вул. Мала, будинок 7, площею 58,9 м.кв |
|---|
| Опис російською | |
|---|
| Опис англійською | |
|---|
| Дата створення | 05.10.2020 10:452020-10-05T10:45:10.344677+03:00 |
|---|
| Дата останнього редагування | 05.10.2020 10:452020-10-05T10:45:10.407282+03:00 |
|---|
| Унікальний код об’єкту | UA-AR-P-2020-06-10-000004-18e3f8d8875d44a0696420c5adf927dbf |
|---|
| Закінчення періоду редагування | 22.08.2020 12:40 |
|---|
Мала приватизація (Аукціон) sellout.english
| Код аукціону | UA-PS-2020-08-22-000005-3 |
|---|
| Статус | Приватизацію завершеноcomplete |
|---|
| Торги проводяться | 1 |
|---|
| Стартова ціна об'єкта | 133644 |
|---|
| Крок аукціону | 1336.44 |
|---|
| Розмір гарантійного внеску | 13364.4 |
|---|
| Реєстраційний внесок | 944.6 |
|---|
| Період на подачу пропозицій (днів) | |
|---|
| Дата проведення аукціону | 10.09.2020 00:002020-09-10T00:00:00+03:00 |
|---|
| Назва банку | Казначейство України (ел.адм.подат.) |
|---|
| Інформація про казначейські рахунки для проведення розрахунків за придбані об’єкти | УК у Переч.р-ні /с.Тур'ї Ремети/31030000 |
|---|
| ЄДРПОУ банку | 37916557 |
|---|
| Деталі ЄДРПОУ | Код ЄДРПОУ |
|---|
| МФО банку | 899998 |
|---|
| Деталі МФО | Код МФО |
|---|
| Номер рахунку | UA908999980314161905000007210 |
|---|
| Деталі номера рахунку | Розрахунковий рахунок |
|---|
Мала приватизація (Аукціон із зниженням стартової ціни) sellout.english
| Код аукціону | |
|---|
| Статус | Торги відміненоcancelled |
|---|
| Торги проводяться | 2 |
|---|
| Стартова ціна об'єкта | 66822 |
|---|
| Крок аукціону | 668.22 |
|---|
| Розмір гарантійного внеску | 6682.2 |
|---|
| Реєстраційний внесок | 944.6 |
|---|
| Період на подачу пропозицій (днів) | 21P21D |
|---|
| Дата проведення аукціону | |
|---|
| Назва банку | Казначейство України (ел.адм.подат.) |
|---|
| Інформація про казначейські рахунки для проведення розрахунків за придбані об’єкти | УК у Переч.р-ні /с.Тур'ї Ремети/31030000 |
|---|
| ЄДРПОУ банку | 37916557 |
|---|
| Деталі ЄДРПОУ | Код ЄДРПОУ |
|---|
| МФО банку | 899998 |
|---|
| Деталі МФО | Код МФО |
|---|
| Номер рахунку | UA908999980314161905000007210 |
|---|
| Деталі номера рахунку | Розрахунковий рахунок |
|---|
Мала приватизація (Аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій) sellout.insider
| Код аукціону | |
|---|
| Кількість кроків аукціону | 1 |
|---|
| Статус | Торги відміненоcancelled |
|---|
| Торги проводяться | 3 |
|---|
| Стартова ціна об'єкта | 66822 |
|---|
| Розмір гарантійного внеску | 6682.2 |
|---|
| Реєстраційний внесок | 944.6 |
|---|
| Період на подачу пропозицій (днів) | 21P21D |
|---|
| Дата проведення аукціону | |
|---|
| Назва банку | Казначейство України (ел.адм.подат.) |
|---|
| Інформація про казначейські рахунки для проведення розрахунків за придбані об’єкти | УК у Переч.р-ні /с.Тур'ї Ремети/31030000 |
|---|
| ЄДРПОУ банку | 37916557 |
|---|
| Деталі ЄДРПОУ | Код ЄДРПОУ |
|---|
| МФО банку | 899998 |
|---|
| Деталі МФО | Код МФО |
|---|
| Номер рахунку | UA908999980314161905000007210 |
|---|
| Деталі номера рахунку | Розрахунковий рахунок |
|---|
Склад об'єкту приватизації
| Опис об'єкту продажу | Кількість, од. виміру. | Розташування | Опис класифікації | Код групи товарів | Статус реєстрації |
|---|
Нежитлове приміщення, В, за адресою:Інд. 89221, Закарпатська обл.,
Перечинський р., с. Тур’ї Ремети, вул. Мала, будинок 7, площею 58,9
Код CAV-PS :
04230000-9
Нежитлове приміщення, В, за адресою:Інд. 89221, Закарпатська обл.,
Перечинський р., с. Тур’ї Ремети, вул. Мала, будинок 7, площею 58,9 |
58.9
метри квадратні
MTK | Україна, с.Турї Ремети, вул.Мала, буд.7 |
Адміністративно-офісна нерухомість , | 101 - окреме нерухоме майно |
невідомо (не застосовується) unknown |
Рішення органу приватизації про затвердження умов продажу
| Номер рішення | Дата винесення | Заголовок рішення | Заголовок російською | Заголовок англійською |
|---|
| 300 | 07.08.2020 2020-08-07T00:00:00+03:00 | | | |
Рішення про затвердження переліку об'єктів або про включення нового об'єкта до переліку
| Номер рішення | Дата винесення | Заголовок рішення | Заголовок російською | Заголовок англійською |
|---|
| 546 | 05.06.2020 2020-06-05T00:00:00+03:00 | Про затвердження переліку об’єктів малої приватизації комунальної власності територіальної громади села Тур’ї Ремети, що підлягають приватизації в 2020 році | | |
Інформація про балансоутримувача об'єкта
| Назва організації | Тур’я-Реметівська сільська рада |
|---|
| Офіційна назва | Тур’я-Реметівська сільська рада |
|---|
| ЄДРПОУ \ ІНН | 04351280 |
|---|
| Схема класифікації | UA-IPN |
|---|
| Країна | Україна |
|---|
| Поштовий індекс | 89221 |
|---|
| Регіон або область | Закарпатська область |
|---|
| Населений пункт | с.Турї Ремети |
|---|
| Вулиця | вул.Тканка, буд.1 |
|---|
| Ім'я контактної особи | Біган Михайло Михайлович |
|---|
| телефон | 380507873444 |
|---|
| email контактної особи | silrada.t_remety@ukr.net |
|---|
| факс | |
|---|
Інформація про розпорядника об'єкта
| ЄДРПОУ \ ІНН | 04351280 |
|---|
| Схема класифікації | UA-EDR |
|---|
| Офіційна назва | Тур`я-Реметівська сільська рада |
|---|
| Назва організації | Тур`я-Реметівська сільська рада |
|---|
| Ім'я контактної особи | Біган Михайло Михайлович |
|---|
| email контактної особи | silrada.t_remety@ukr.net |
|---|
| телефон | +385078773444 |
|---|
Умови продажу та/або експлуатації об’єкта приватизації - Рішення №300.pdfevaluationCriteria