База дільниці №11, у складі: виробничо-побутовий корпус А-ІІ, загальною площею 498,4 кв.м.; промислова будівля Б-1, загальною площею 65,8 кв.м.; склад В-1, загальною площею 396,4 кв.м.; навіс Г-1, загальною площею 206,8 кв.м.; виробничий майданчик І (замощення) загальною площею 1124,0 кв.м., огорожа (№1, №1’, №3, №4) – 109,4 м.п.; ворота з хвірткою (№2) – 5,4 м.п.
Статус | Інформаційне повідомлення опубліковане active |
---|---|
Унікальний код об’єкту | UA-AR-P-2019-03-28-000003-1 |
Дата створення | 05.06.2019 15:44 |
Дата останнього редагування | 05.06.2019 15:44 |
Закінчення періоду редагування | 05.06.2019 15:44 |
Унікальний код Інф.повідомлення | UA-LR-SSP-2019-06-05-000013-2 |
Найменування об'єкту | База дільниці №11, у складі: виробничо-побутовий корпус А-ІІ, загальною площею 498,4 кв.м.; промислова будівля Б-1, загальною площею 65,8 кв.м.; склад В-1, загальною площею 396,4 кв.м.; навіс Г-1, загальною площею 206,8 кв.м.; виробничий майданчик І (замощення) загальною площею 1124,0 кв.м., огорожа (№1, №1’, №3, №4) – 109,4 м.п.; ворота з хвірткою (№2) – 5,4 м.п. |
Найменування російською | |
Найменування англійською | |
Опис об'єкту | База дільниці №11, у складі: виробничо-побутовий корпус А-ІІ, загальною площею 498,4 кв.м.; промислова будівля Б-1, загальною площею 65,8 кв.м.; склад В-1, загальною площею 396,4 кв.м.; навіс Г-1, загальною площею 206,8 кв.м.; виробничий майданчик І (замощення) загальною площею 1124,0 кв.м., огорожа (№1, №1’, №3, №4) – 109,4 м.п.; ворота з хвірткою (№2) – 5,4 м.п. |
Опис російською | |
Опис англійською |
Рішення про затвердження переліку об'єктів або про включення нового об'єкта до переліку
Номер рішення | 298 |
---|---|
Дата рішення | 25.03.2019 00:00 |
Найменування рішення | Наказ про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 27.12.2018 № 1637 "Про затвердження переліківоб'єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2019 році" (зі змінами) |
Найменування російською | |
Найменування англійською |
Інформація про балансоутримувача об'єкта
Назва організації | ВП "Рівненська АЕС" ДП "НАЕК "Енергоатом" |
---|---|
ЄДРПОУ \ ІНН | 24584661 |
Схема класифікації | UA-EDR |
Офіційна назва | ВП "Рівненська АЕС" ДП "НАЕК "Енергоатом" |
Поштовий індекс | 34400 |
Країна | Україна |
Вулиця | |
Регіон або область | Рівненська область |
Населений пункт | м.Вараш |
Ім'я контактної особи | |
email контактної особи | |
телефон | |
факс | |
сайт |
Інформація про розпорядника об'єкта
Назва організації | РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ |
---|---|
ЄДРПОУ \ ІНН | 13989432 |
Схема класифікації | UA-EDR |
Офіційна назва | РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ |
Ім'я контактної особи | Стельмах Оксана Миколаївна |
email контактної особи | rivne@spfu.gov.ua |
телефон | 380362635819 |
Склад об'єкту приватизації
Опис об'єкту продажу | Кількість, од. виміру. | Розташування | Опис класифікації | Код групи товарів | Статус реєстрації |
---|---|---|---|---|---|
Склади В-1 Код CAV-PS : 04212000-7 Склади В-1 | 396.4 метри квадратні MTK | Україна, с. Стара Рафалівка, вул. Приміська, 2 | Будівля складу, ангар тощо та їх частини , | 101 - окреме нерухоме майно | об’єкт зареєстровано (номер документу "21996197" від 2017-08-21) complete |
Промислова будівля Б-1 Код CAV-PS : 04211000-0 Промислова будівля Б-1 | 65.8 метри квадратні MTK | Україна, с. Стара Рафалівка, вул. Приміська, 2 | Промислова заводська, фабрична будівля та їх частини , | 101 - окреме нерухоме майно | об’єкт зареєстровано (номер документу "21996197" від 2017-08-21) complete |
Виробничо-побутовий корпус А-ІІ Код CAV-PS : 04211000-0 Виробничо-побутовий корпус А-ІІ | 498.4 метри квадратні MTK | Україна, с. Стара Рафалівка, вул. Приміська, 2 | Промислова заводська, фабрична будівля та їх частини , | 101 - окреме нерухоме майно | об’єкт зареєстровано (номер документу "21996197" від 2017-08-21) complete |
інформація про оприлюднення інформаційного повідомлення - Інформація про оприлюднення інформаційного повідомленняinformationDetails